Deze informatie is afkomstig van KC Antilopen, Leusden
Kruistabellen van de poules van LDODK / Rinsma Fashion, Terwispel/Gorredijk
| LDODK 1 | Blauw-Wit 1 | Fortuna 1 | KZ 1 | AW.DTV 1 | KCC 1 |
LDODK / Rinsma Fashion 1 | | 22 - 20 | | 28 - 17 | | 26 - 20 |
Blauw-Wit 1 | | | 19 - 21 | | 24 - 14 | |
Fortuna / Delta Logistiek 1 | 22 - 18 | | | 17 - 22 | 27 - 19 | 25 - 11 |
KZ / Hiltex 1 | 32 - 28 | 23 - 19 | | | | 27 - 25 |
AW.DTV 1 | 15 - 26 | 18 - 32 | | 20 - 24 | | |
KCC / SO natural 1 | | 18 - 23 | 14 - 19 | | 14 - 14 | |
 | Reserve Ereklasse A (veld) |
| LDODK 2 | Blauw-Wit 2 | Fortuna 2 | KZ 2 | AW.DTV 2 | KCC 2 |
LDODK / Rinsma Fashion 2 | | 19 - 30 | | 24 - 32 | | 19 - 19 |
Blauw-Wit 2 | | | 18 - 18 | | 19 - 16 | |
Fortuna / Delta Logistiek 2 | 19 - 18 | | | 21 - 29 | 26 - 18 | 20 - 23 |
KZ / Hiltex 2 | 27 - 31 | 23 - 22 | | | | 14 - 25 |
AW.DTV 2 | 21 - 19 | 9 - 25 | | 17 - 26 | | |
KCC / SO natural 2 | | 16 - 15 | 17 - 11 | | 16 - 9 | |
KNKV Reserve 1e klasse B (veld) |
| De Meeuwen 3 | Dindoa 2 | Drachten 3 | MIA 3 | Noviomagum 3 | LDODK 3 | De Wâlden 3 | Oost-Arnhem 2 |
De Meeuwen 3 | | 13 - 15 | 18 - 11 | 15 - 19 | 13 - 23 | 21 - 22 | | 11 - 25 |
Dindoa 2 | 20 - 24 | | 23 - 16 | 18 - 14 | | 18 - 15 | 35 - 12 | 14 - 14 |
Drachten / van der Wiel 3 | 16 - 18 | 16 - 32 | | | 21 - 13 | | 27 - 17 | 21 - 25 |
MIA 3 | 23 - 20 | | 17 - 12 | | | 14 - 20 | | 22 - 25 |
Noviomagum 3 | | 10 - 14 | | 11 - 12 | | 17 - 25 | 19 - 12 | 16 - 16 |
LDODK / Rinsma Fashion 3 | | 19 - 9 | 29 - 21 | 27 - 22 | 24 - 13 | | 29 - 11 | |
De Wâlden 3 | 15 - 13 | | 18 - 30 | 19 - 19 | 9 - 17 | | | 10 - 31 |
Oost-Arnhem 2 | | | | 27 - 14 | 25 - 19 | 17 - 16 | 36 - 18 | |
KNKV Reserve 3e klasse A (veld) |
| Leeuwarden 2 | OWK 3 | WSS 3 | LDODK 4 | ZKC '19 4 | Heerenveen 4 | DOS '46 4 |
Leeuwarden 2 | | 13 - 16 | 9 - 15 | 14 - 8 | | 11 - 19 | 6 - 20 |
OWK 3 | 8 - 7 | | | 15 - 16 | 15 - 14 | 12 - 21 | 13 - 24 |
WSS 3 | 14 - 12 | 13 - 13 | | 15 - 15 | 23 - 17 | | 21 - 20 |
LDODK / Rinsma Fashion 4 | 13 - 10 | 18 - 19 | 12 - 18 | | 18 - 13 | 9 - 27 | |
ZKC '19 4 | 12 - 15 | | 11 - 22 | | | 17 - 23 | |
Heerenveen 4 | 18 - 9 | | 26 - 9 | | 23 - 8 | | 21 - 28 |
DOS '46 4 | | 23 - 13 | 20 - 16 | 15 - 9 | 29 - 10 | 18 - 22 | |
Breedtekorfbal Senioren poule 201 (najaar) |
| LDODK 6 | AVO 5 | OKO 4 | Dow 5 |
LDODK / Rinsma Fashion 6 | | 18 - 16 | 27 - 13 | 12 - 11 |
AVO 5 | 15 - 25 | | 9 - 9 | 11 - 10 |
OKO / Bies 4 | 11 - 12 | 11 - 10 | | 13 - 4 |
Dow / Wez Handich 5 | 10 - 14 | 8 - 16 | 10 - 12 | |
Breedtekorfbal Senioren poule 224 (najaar) |
| LDODK 5 | Wees Kwiek 1 | NKC 2 | Noordenveld 5 |
LDODK / Rinsma Fashion 5 | | 10 - 7 | 11 - 15 | 9 - 16 |
Wees Kwiek 1 | 12 - 19 | | 9 - 16 | 10 - 15 |
NKC 2 | 14 - 11 | 15 - 4 | | 14 - 9 |
Noordenveld 5 | 14 - 21 | 19 - 18 | 16 - 16 | |
Breedtekorfbal Senioren poule 201 (voorjaar) |
| Lintjo 3 | Donkerbroek 2 | LDODK 6 | OKO 4 |
Lintjo 3 | | | 15 - 13 | |
Donkerbroek / VZK 2 | 13 - 11 | | | 11 - 16 |
LDODK / Rinsma Fashion 6 | | 12 - 12 | | 11 - 10 |
OKO / Bies 4 | 11 - 11 | | | |
Breedtekorfbal Senioren poule 211 (voorjaar) |
| Wez Warber en Fluch 1 | Dow 5 | LDODK 5 | De Pein 3 |
Wez Warber en Fluch 1 | | | 20 - 7 | |
Dow / Wez Handich 5 | 10 - 16 | | | 15 - 7 |
LDODK / Rinsma Fashion 5 | | 11 - 18 | | 8 - 9 |
De Pein 3 | 14 - 18 | | | |
Midweek poule 020 (najaar) |
| OKO MW1 | Altijd Kwiek MW2 | SF Deinum MW1 | LDODK MW1 | Flamingo's MW1 | It Fean MW2 | Veenwouden MW1 |
OKO / Bies MW1 | | | 12 - 10 | | 11 - 7 | 16 - 7 | |
Altijd Kwiek MW2 | 9 - 17 | | | 7 - 11 | | | 5 - 7 |
SF Deinum MW1 | | 20 - 14 | | | 19 - 13 | 24 - 7 | |
LDODK / Rinsma Fashion MW1 | 17 - 12 | | 17 - 17 | | | 19 - 14 | |
Flamingo's MW1 | | 16 - 9 | | 16 - 19 | | | 11 - 15 |
It Fean / Boelenslaan MW2 | | 9 - 8 | | | 21 - 23 | | 6 - 13 |
Veenwouden / DFS MW1 | 10 - 8 | | 13 - 6 | 13 - 8 | | | |
 | Midweek poule 015 (voorjaar) |
| Flamingo's MW1 | SCO MW1 | It Fean MW2 | LDODK MW1 |
Flamingo's MW1 | | | 14 - 8 | |
SCO MW1 | 17 - 10 | | | 21 - 17 |
It Fean / Boelenslaan MW2 | | 16 - 24 | | 15 - 13 |
LDODK / Rinsma Fashion MW1 | 15 - 11 | | | |
A-junioren Hoofdklasse A (veld) |
| Dalto A1 | DVO A1 | LDODK A1 | Nieuwerkerk A1 | DOS '46 A1 | Unitas A1 | TOP A1 | ZKV A1 |
Dalto / Klaverblad Verzekeringen A1 | | | 36 - 11 | 23 - 9 | 19 - 17 | | 14 - 13 | 29 - 13 |
DVO / Accountor A1 | 14 - 21 | | | 17 - 15 | 22 - 20 | 18 - 18 | | 21 - 17 |
LDODK / Rinsma Fashion A1 | 12 - 22 | 18 - 25 | | | 21 - 32 | | 14 - 25 | |
Nieuwerkerk A1 | 15 - 23 | 17 - 27 | 26 - 19 | | | 13 - 23 | | 22 - 14 |
DOS '46 A1 | | 31 - 24 | | 25 - 16 | | 19 - 16 | 18 - 20 | |
Unitas / Perspectief A1 | 15 - 11 | | 19 - 13 | | 18 - 19 | | 18 - 22 | 14 - 18 |
TOP / SolarCompleet A1 | | 21 - 12 | 25 - 16 | 16 - 14 | | | | 22 - 16 |
ZKV A1 | | | 17 - 16 | | 14 - 20 | 15 - 20 | 22 - 28 | |
A-junioren 1e klasse A (veld) |
| De Pein A1 | Drachten A2 | OWK A1 | LDODK A2 | Hoogkerk A1 | Invicta A1 | Kinea A1 | Heerenveen A1 |
De Pein A1 | | 21 - 16 | 14 - 12 | | 16 - 21 | 13 - 19 | 15 - 25 | |
Drachten / van der Wiel A2 | | | | 15 - 15 | 15 - 32 | 14 - 24 | 20 - 24 | 13 - 18 |
OWK A1 | 10 - 16 | 19 - 11 | | 18 - 7 | | 13 - 17 | 12 - 10 | 12 - 8 |
LDODK / Rinsma Fashion A2 | 11 - 15 | 15 - 13 | | | 12 - 25 | 10 - 26 | | 22 - 21 |
Hoogkerk / Nic. A1 | 34 - 22 | 30 - 9 | 20 - 8 | | | | | 30 - 11 |
Invicta / Frigro A1 | 15 - 14 | | 19 - 15 | 26 - 9 | 11 - 10 | | 22 - 13 | 29 - 6 |
Kinea A1 | | 22 - 21 | | 13 - 13 | 12 - 13 | | | 17 - 11 |
Heerenveen A1 | 9 - 14 | | 12 - 26 | 11 - 14 | | | 19 - 18 | |
Breedtekorfbal Junioren poule 009 (najaar) |
| Lintjo A1 | LDODK A3 | Leeuwarden A1 | Veenwouden A1 |
Lintjo A1 | | 22 - 3 | 3 - 13 | 8 - 10 |
LDODK / Rinsma Fashion A3 | 3 - 16 | | 3 - 30 | 6 - 24 |
Leeuwarden A1 | 10 - 8 | 30 - 1 | | 15 - 5 |
Veenwouden A1 | 12 - 8 | 14 - 1 | 9 - 13 | |
Breedtekorfbal Junioren poule 065 (voorjaar) |
| Drachten A3 | Harkema A2 | LDODK A3 | Vlug & Vaardig A1 |
Drachten / van der Wiel A3 | | | 10 - 12 | |
Harkema / Frigro A2 | 15 - 10 | | | 7 - 7 |
LDODK / Rinsma Fashion A3 | | 8 - 12 | | 9 - 18 |
Vlug & Vaardig A1 | 10 - 9 | | | |
B-aspiranten Hoofdklasse A (veld) |
| Drachten B1 | Spirit B1 | LDODK B1 | DOS '46 B1 | Unitas B1 | AVO B1 | Invicta B1 | NKC '51 B1 |
Drachten / van der Wiel B1 | | 13 - 13 | | 10 - 31 | 9 - 17 | 9 - 11 | 4 - 26 | 14 - 22 |
Spirit B1 | 9 - 14 | | 7 - 15 | | 21 - 14 | 17 - 15 | 12 - 37 | 5 - 12 |
LDODK / Rinsma Fashion B1 | 20 - 15 | | | 6 - 20 | | 13 - 15 | 12 - 35 | 19 - 15 |
DOS '46 B1 | | 30 - 8 | 25 - 15 | | 14 - 11 | | 12 - 20 | 22 - 14 |
Unitas / Perspectief B1 | 19 - 8 | 20 - 13 | 14 - 9 | 13 - 27 | | | | 13 - 14 |
AVO B1 | 19 - 11 | | 19 - 16 | 11 - 21 | 10 - 16 | | 13 - 28 | |
Invicta / Frigro B1 | | 34 - 4 | | | 18 - 8 | 30 - 13 | | 39 - 8 |
NKC '51 B1 | | | 12 - 16 | 10 - 15 | 14 - 15 | 14 - 14 | 13 - 24 | |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 005 (najaar) |
| LDODK B2 | De Wâlden B1 | DTS B1 | It Fean B1 |
LDODK / Rinsma Fashion B2 | | 16 - 9 | 9 - 9 | 15 - 8 |
De Wâlden B1 | 9 - 10 | | 12 - 18 | 9 - 6 |
DTS B1 | 10 - 5 | 14 - 4 | | 18 - 6 |
It Fean / Boelenslaan B1 | 5 - 6 | 9 - 6 | 3 - 18 | |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 034 (najaar) |
| Altijd Kwiek B1 | De Granaet B2 | LDODK B3 | Kinea B1 |
Altijd Kwiek B1 | | 2 - 3 | 8 - 4 | 5 - 5 |
De Granaet B2 | 8 - 4 | | 4 - 1 | 3 - 9 |
LDODK / Rinsma Fashion B3 | 7 - 6 | 6 - 3 | | 3 - 12 |
Kinea B1 | 6 - 2 | 12 - 5 | 12 - 6 | |
 | Breedtekorfbal B-aspiranten poule 002 (voorjaar) |
| LDODK B2 | Boelenslaan B1 | Spannum B1 | Udiros B1 |
LDODK / Rinsma Fashion B2 | | | 11 - 12 | |
Boelenslaan / It Fean B1 | 19 - 10 | | | 19 - 8 |
Spannum B1 | | 10 - 14 | | 14 - 4 |
Udiros B1 | 5 - 10 | | | |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 041 (voorjaar) |
| LDODK B3 | Heerenveen B2 | Wordt Kwiek B1 | DTG B1 |
LDODK / Rinsma Fashion B3 | | | 12 - 8 | |
Heerenveen B2 | 10 - 11 | | | 2 - 3 |
Wordt Kwiek B1 | | 3 - 7 | | 13 - 8 |
DTG B1 | 7 - 12 | | | |
C-aspiranten Hoofdklasse A (veld) |
| De Meeuwen C1 | KVZ C1 | SKF C1 | Spirit C1 | LDODK C1 | DOS '46 C1 | DOS Kampen C1 | Heerenveen C1 |
De Meeuwen C1 | | 12 - 9 | 6 - 9 | 8 - 10 | 14 - 10 | | 9 - 6 | 6 - 14 |
KVZ C1 | 6 - 9 | | 7 - 10 | 12 - 9 | 6 - 9 | 12 - 8 | 8 - 3 | |
SKF C1 | 14 - 5 | 21 - 11 | | 16 - 9 | | 10 - 8 | 13 - 11 | 6 - 11 |
Spirit C1 | | 13 - 6 | 10 - 14 | | 11 - 9 | 9 - 13 | | 4 - 10 |
LDODK / Rinsma Fashion C1 | | | 9 - 9 | 15 - 16 | | 15 - 8 | 12 - 2 | 8 - 13 |
DOS '46 C1 | 6 - 3 | 10 - 9 | | | 10 - 10 | | 9 - 6 | 6 - 12 |
DOS Kampen / Veltman C1 | | | | 10 - 12 | 8 - 6 | 12 - 12 | | 3 - 9 |
Heerenveen C1 | 17 - 3 | 17 - 2 | | 14 - 8 | | | 11 - 3 | |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 010 (najaar) |
| LDODK C2 | OKO C1 | DTS C1 | It Fean C1 |
LDODK / Rinsma Fashion C2 | | 1 - 17 | 9 - 3 | 6 - 6 |
OKO / Bies C1 | 9 - 5 | | 17 - 1 | 11 - 3 |
DTS C1 | 4 - 11 | 0 - 14 | | 1 - 7 |
It Fean / Boelenslaan C1 | 7 - 4 | 2 - 10 | 16 - 3 | |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 039 (najaar) |
| Dio C1 | Boelenslaan C2 | LDODK C3 | Quick '21 C1 |
Dio C1 | | 10 - 3 | 11 - 4 | 11 - 5 |
Boelenslaan / It Fean C2 | 3 - 10 | | 4 - 5 | 8 - 3 |
LDODK / Rinsma Fashion C3 | 4 - 6 | 9 - 0 | | 5 - 5 |
Quick '21 C1 | 8 - 4 | 7 - 4 | 5 - 10 | |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 103 (najaar) |
| De Pein C1 | LDODK C5 | NKC C1 | Noordenveld C2 |
De Pein C1 | | 21 - 3 | 14 - 5 | 7 - 8 |
LDODK / Rinsma Fashion C5 | 1 - 12 | | 0 - 14 | 1 - 9 |
NKC C1 | 5 - 4 | 9 - 0 | | 2 - 5 |
Noordenveld C2 | 2 - 3 | 11 - 1 | 11 - 1 | |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 115 (najaar) |
| Drachten C3 | Wordt Kwiek C2 | LDODK C4 | VKC C1 |
Drachten / van der Wiel C3 | | 2 - 3 | 1 - 8 | 0 - 12 |
Wordt Kwiek / WWMD C2 | 5 - 1 | | 1 - 4 | 5 - 3 |
LDODK / Rinsma Fashion C4 | 5 - 0 | 5 - 2 | | 5 - 6 |
VKC / Oerterp C1 | 11 - 1 | 7 - 0 | 9 - 0 | |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 006 (voorjaar) |
| Harich C1 | LDODK C2 | Emmeloord C1 | Spannum C1 |
Harich C1 | | 9 - 10 | 10 - 11 | |
LDODK / Rinsma Fashion C2 | 6 - 5 | | | 5 - 5 |
Emmeloord C1 | | 4 - 5 | | 5 - 10 |
Spannum C1 | 9 - 6 | | | |
| Breedtekorfbal C-aspiranten poule 035 (voorjaar) |
| Heerenveen C2 | Leonidas C2 | Drachten C2 | Harkema C1 | LDODK C3 | Mid-Fryslân C3 | DTS C1 |
Heerenveen C2 | | | | | 12 - 3 | | |
Leonidas / Forward C2 | | | | | | 8 - 6 | |
Drachten / van der Wiel C2 | | | | | | | |
Harkema C1 | 9 - 11 | | | | | | |
LDODK / Rinsma Fashion C3 | | | 2 - 9 | | | | |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C3 | | | 6 - 10 | | 4 - 2 | | |
DTS C1 | | 11 - 7 | | 4 - 9 | | | |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 073 (voorjaar) |
| Vlug & Vaardig C1 | VKC C1 | De Pein C1 | LDODK C4 |
Vlug & Vaardig C1 | | | 2 - 5 | |
VKC / Oerterp C1 | 3 - 6 | | | 5 - 2 |
De Pein C1 | | 4 - 4 | | 10 - 6 |
LDODK / Rinsma Fashion C4 | 6 - 5 | | | |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 116 (voorjaar) |
| Drachten C3 | Wordt Kwiek C2 | Oerterp C2 | LDODK C5 |
Drachten / van der Wiel C3 | | | 6 - 6 | |
Wordt Kwiek / WWMD C2 | 1 - 3 | | | 4 - 1 |
Oerterp / VKC C2 | | 7 - 1 | | 3 - 3 |
LDODK / Rinsma Fashion C5 | 3 - 3 | | | |
D-pupillen Hoofdklasse A (najaar) |
| LDODK D1 | DOS '46 D1 | Drachten D1 | Heerenveen D1 |
LDODK / Rinsma Fashion D1 | | 15 - 4 | 18 - 3 | 15 - 5 |
DOS '46 D1 | 5 - 8 | | 10 - 5 | 9 - 6 |
Drachten / van der Wiel D1 | 6 - 25 | 1 - 9 | | 4 - 22 |
Heerenveen D1 | 3 - 9 | 10 - 8 | 16 - 2 | |
D-pupillen Hoofdklasse A (voorjaar) |
| DOS '46 D1 | Amicitia D1 | LDODK D1 | Heerenveen D1 |
DOS '46 D1 | | | 3 - 15 | |
Amicitia D1 | 14 - 6 | | | 10 - 7 |
LDODK / Rinsma Fashion D1 | | 12 - 6 | | 22 - 7 |
Heerenveen D1 | 6 - 11 | | | |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 043 (najaar) |
| LDODK D2 | Dio D1 | Lintjo D2 | Wordt Kwiek D1 |
LDODK / Rinsma Fashion D2 | | 9 - 5 | 14 - 1 | 5 - 8 |
Dio D1 | 2 - 14 | | 10 - 2 | 2 - 14 |
Lintjo D2 | 1 - 11 | 5 - 7 | | 0 - 17 |
Wordt Kwiek D1 | 6 - 6 | 13 - 0 | 16 - 0 | |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 053 (najaar) |
| Westergo D1 | Mid-Fryslân D3 | LDODK D3 | Kinea D1 |
Westergo D1 | | 6 - 3 | 6 - 10 | 4 - 5 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3 | 2 - 3 | | 6 - 10 | 2 - 5 |
LDODK / Rinsma Fashion D3 | 11 - 7 | 8 - 3 | | 11 - 4 |
Kinea D1 | 2 - 4 | 3 - 2 | 6 - 9 | |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 022 (voorjaar) |
| Invicta D2 | Drachten D1 | Flamingo's D1 | Quick '21 D1 | DTS D1 | CSL D1 | LDODK D4 |
Invicta D2 | | | | | 12 - 5 | | |
Drachten / van der Wiel D1 | | | | | | 5 - 15 | |
Flamingo's D1 | | | | 5 - 7 | | | |
Quick '21 D1 | 7 - 9 | | | | | | |
DTS D1 | | | 6 - 7 | | | | 4 - 6 |
CSL D1 | | | 16 - 5 | | 10 - 2 | | |
LDODK / Rinsma Fashion D4 | | 9 - 6 | | 6 - 2 | | | |
 | Breedtekorfbal D-pupillen poule 024 (voorjaar) |
| LDODK D2 | Leonidas D1 | SCO D1 | DTG D1 |
LDODK / Rinsma Fashion D2 | | | 8 - 18 | |
Leonidas / Forward D1 | 13 - 4 | | | 9 - 7 |
SCO D1 | | 14 - 13 | | 12 - 4 |
DTG D1 | 6 - 2 | | | |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 037 (voorjaar) |
| Sparta D1 | LDODK D3 | Harkema D1 | Wordt Kwiek D2 |
Sparta D1 | | | 18 - 4 | |
LDODK / Rinsma Fashion D3 | 4 - 9 | | | 6 - 1 |
Harkema D1 | | 9 - 3 | | 6 - 4 |
Wordt Kwiek D2 | 2 - 13 | | | |
E-pupillen poule 001 (najaar) |
| LDODK E1 | Mid-Fryslân E1 | Heerenveen E1 | Leonidas E1 |
LDODK / Rinsma Fashion E1 | | 22 - 3 | 17 - 9 | 34 - 5 |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E1 | 0 - 20 | | 4 - 13 | 6 - 0 |
Heerenveen E1 | 6 - 7 | 17 - 3 | | 41 - 0 |
Leonidas / De Hoeve E1 | 8 - 19 | 7 - 3 | 1 - 32 | |
E-pupillen poule 016 (najaar) |
| LDODK E2 | Heerenveen E2 | Lintjo E1 | SIOS E1 |
LDODK / Rinsma Fashion E2 | | 7 - 21 | 6 - 1 | 5 - 9 |
Heerenveen E2 | 15 - 11 | | 16 - 0 | 9 - 2 |
Lintjo E1 | 5 - 6 | 1 - 23 | | 4 - 15 |
SIOS E1 | 14 - 5 | 2 - 10 | 8 - 2 | |
E-pupillen poule 026 (najaar) |
| Sparta E1 | LDODK E3 | Drachten E1 | Heerenveen E4 |
Sparta E1 | | 19 - 5 | 13 - 4 | 11 - 2 |
LDODK / Rinsma Fashion E3 | 3 - 23 | | 5 - 23 | 10 - 11 |
Drachten / van der Wiel E1 | 13 - 6 | 11 - 5 | | 14 - 7 |
Heerenveen E4 | 1 - 12 | 13 - 10 | 5 - 11 | |
E-pupillen poule 035 (najaar) |
| Boelenslaan E1 | Hoogkerk E1 | LDODK E4 | DTS E1 |
Boelenslaan E1 | | 16 - 1 | 13 - 2 | 1 - 14 |
Hoogkerk E1 | 3 - 11 | | 7 - 2 | 3 - 19 |
LDODK / Rinsma Fashion E4 | 1 - 10 | 7 - 2 | | 2 - 38 |
DTS E1 | 10 - 4 | 16 - 0 | 18 - 0 | |
E-pupillen poule 143 (najaar) |
| OKO E1 | VZK E1 | LDODK E5 | Quick '21 E1 |
OKO / Bies E1 | | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 14 |
VZK E1 | 2 - 8 | | 1 - 6 | 4 - 5 |
LDODK / Rinsma Fashion E5 | 6 - 4 | 7 - 3 | | 1 - 9 |
Quick '21 E1 | 11 - 6 | 11 - 0 | 6 - 2 | |
E-pupillen poule 033 (voorjaar) |
| Lintjo E1 | KIOS E1 | SIOS E1 | LDODK E2 |
Lintjo E1 | | | 3 - 9 | |
KIOS E1 | 6 - 14 | | | 13 - 9 |
SIOS E1 | | 28 - 3 | | 23 - 9 |
LDODK / Rinsma Fashion E2 | 2 - 14 | | 7 - 18 | |
| E-pupillen poule 036 (voorjaar) |
| Wez Warber en Fluch E1 | Mid-Fryslân E1 | Heerenveen E1 | LDODK E1 |
Wez Warber en Fluch E1 | | | 8 - 5 | |
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E1 | 6 - 4 | | | 9 - 10 |
Heerenveen E1 | | 3 - 9 | | 5 - 13 |
LDODK / Rinsma Fashion E1 | 9 - 5 | | | |
E-pupillen poule 140 (voorjaar) |
| Kinea E1 | LDODK E3 | SCO E3 | Noveas E1 |
Kinea E1 | | | 4 - 7 | |
LDODK / Rinsma Fashion E3 | 7 - 22 | | | 10 - 16 |
SCO E3 | | 7 - 4 | | 10 - 6 |
Noveas E1 | 4 - 8 | | | |
E-pupillen poule 215 (voorjaar) |
| De Wâlden E3 | NQL E1 | LDODK E4 | It Fean E1 |
De Wâlden E3 | | | 4 - 14 | 8 - 12 |
NQL E1 | | | 11 - 3 | |
LDODK / Rinsma Fashion E4 | | | | 7 - 10 |
It Fean E1 | | 12 - 6 | | |
F-pupillen poule 079 (najaar) |
| Lintjo F2 | SCO F2 | LDODK F1 | Leonidas F1 |
Lintjo F2 | | 1 - 7 | 2 - 8 | 7 - 5 |
SCO F2 | 9 - 3 | | 3 - 10 | 2 - 3 |
LDODK / Rinsma Fashion F1 | 9 - 1 | 16 - 5 | | 4 - 4 |
Leonidas / De Hoeve F1 | 7 - 3 | 5 - 3 | 3 - 8 | |
F-pupillen poule 048 (voorjaar) |
| Oerterp F1 | LDODK F1 | Wez Handich F1 | De Pein F1 |
Oerterp / VKC F1 | | | 5 - 3 | |
LDODK / Rinsma Fashion F1 | 5 - 7 | | | 8 - 7 |
Wez Handich F1 | | 11 - 5 | | 12 - 7 |
De Pein F1 | 3 - 4 | | | |
F-pupillen poule 118 (voorjaar) |
| Udiros F1 | LDODK F2 | De Waterpoort F2 | Flamingo's F2 |
Udiros F1 | | 17 - 2 | 10 - 5 | |
LDODK / Rinsma Fashion F2 | | | 1 - 5 | |
De Waterpoort F2 | | | | 7 - 3 |
Flamingo's F2 | 7 - 12 | | | |
F-pupillen poule 125 (voorjaar) |
| Harich F2 | WWMD F1 | Heerenveen F3 | LDODK F3 |
Harich F2 | | | 7 - 2 | |
WWMD F1 | 13 - 9 | | | 2 - 4 |
Heerenveen F3 | | 2 - 20 | | |
LDODK / Rinsma Fashion F3 | 7 - 14 | | 3 - 6 | |