Trainingsschema Veld najaar 2022
Maandag | velddeel 1 | velddeel 2 | velddeel 3 | velddeel 4 | velddeel 5 | velddeel 6 |
18:00 - 19:00 | E2 | E4 | ||||
19:00 - 20.00 | C2 | B3 | A3 | |||
20:00 - 21.30 | Recreanten | S4 | S6 | |||
Dinsdag | velddeel 1 | velddeel 2 | velddeel 3 | velddeel 4 | velddeel 5 | velddeel 6 |
17.45 - 18.45 | D1 | D2 | D3 | E1 | E3 | |
19:00 - 20.30 | B1 | B2 | C1 | A2 | ||
20:30 - 22.00 | S1/S2 | S1/S2 | S5 | |||
Woensdag | velddeel 1 | velddeel 2 | velddeel 3 | velddeel 4 | velddeel 5 | velddeel 6 |
17:45 - 18:45 | E1 | E3 | ||||
19:00 - 20.00 | C2 | B3 | G Team | |||
19:00 - 20:30 | C1 | B1 | A2 | |||
20:00 - 21.30 | MIDWEEK | MIDWEEK | ||||
20:30 - 22:00 | S3 | S4 | S6 | S7 | ||
Donderdag | velddeel 1 | velddeel 2 | velddeel 3 | velddeel 4 | velddeel 5 | velddeel 6 |
17.45 - 18.45 | D2 | D3 | E2 | E4 |
F1/2 |
|
18:45 - 19:45 | D1 | |||||
19:00 - 20.30 | B2 | A3 | ||||
20:30 - 22.00 | S1/S2 | S1/S2 | S1/S2 | |||
Zaterdag | velddeel 1 | velddeel 2 | velddeel 3 | velddeel 4 | velddeel 5 | velddeel 6 |
10.00 - 11.00 | Kangoeroes | Kangoeroes | ||||