Uitslagen
zaterdag 18 juni 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
ASVD | PV Systems 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 22 - 15 |
ASVD | PV Systems 2 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 12 - 18 |
ODIK 2 - Antilopen | Lancyr Deelen 3 | 13 - 19 |
Antilopen | Lancyr Deelen 4 - Spirit 3 | 13 - 24 |
Antilopen | Lancyr Deelen 5 - Tiel '72 3 | 14 - 17 |
MIA 9 - Antilopen | Lancyr Deelen 6 | 9 - 14 |
ASVD | PV Systems A1 - Antilopen | Lancyr Deelen A1 | 10 - 17 |
Antilopen | Lancyr Deelen B1 - Rheko B1 | 13 - 7 |
MIA B3 - Antilopen | Lancyr Deelen B2 | 11 - 6 |
Antilopen | Lancyr Deelen B3 - ODIK B2 | 5 - 17 |
Reehorst '45 C1 - Antilopen | Lancyr Deelen C1 | - |
Sparta C1 - Antilopen | Lancyr Deelen C2 | 22 - 4 |
Antilopen | Lancyr Deelen C3 - Woudenberg C3 | - |
Antilopen | Lancyr Deelen C4 - MIA C3 | 1 - 8 |
Antilopen | Lancyr Deelen E1 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | - |
De Meeuwen E2 - Antilopen | Lancyr Deelen E2 | - |
Antilopen | Lancyr Deelen E3 - Woudenberg E4 | - |
Antilopen | Lancyr Deelen E4 - Woudenberg E5 | 14 - 21 |
Spirit E4 - Antilopen | Lancyr Deelen E5 | - |
ODIK F1 - Antilopen | Lancyr Deelen F1 | - |
Antilopen | Lancyr Deelen F2 - Victum F1 | 9 - 18 |
Spirit F2 - Antilopen | Lancyr Deelen F3 | - |
Antilopen | Lancyr Deelen F4 - Unitas | Perspectief F2 | - |
donderdag 16 juni 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen C1 - Nova C1 | - |
woensdag 15 juni 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
Koveni MW2 - Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | - |
zaterdag 11 juni 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen 1 - Wit-Blauw | Green Organics 1 | 16 - 17 |
Antilopen | Lancyr Deelen 2 - Wit-Blauw | Green Organics 2 | 16 - 18 |
Antilopen | Lancyr Deelen 3 - Victum 2 | 13 - 13 |
MIA 3 - Antilopen | Lancyr Deelen 4 | 22 - 5 |
Synergo 3 - Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 12 - 11 |
Antilopen | Lancyr Deelen 6 - Telstar | Schoonderbeek 4 | 15 - 7 |
Antilopen | Lancyr Deelen A1 - Exakwa A1 | 14 - 17 |
Luno A1 - Antilopen | Lancyr Deelen A2 | 19 - 6 |
Zwaluwen B1 - Antilopen | Lancyr Deelen B1 | 14 - 5 |
Antilopen | Lancyr Deelen B2 - Dindoa B3 | 16 - 11 |
Spirit B4 - Antilopen | Lancyr Deelen B3 | 6 - 7 |
Antilopen | Lancyr Deelen C1 - Tweemaal Zes C1 | 7 - 5 |
Antilopen | Lancyr Deelen C2 - Woudenberg C2 | 14 - 10 |
Antilopen | Lancyr Deelen C3 - Wageningen C4 | 16 - 8 |
Telstar | Schoonderbeek C3 - Antilopen | Lancyr Deelen C4 | 8 - 6 |
MIA E1 - Antilopen | Lancyr Deelen E1 | 18 - 7 |
Antilopen | Lancyr Deelen E2 - Sparta E1 | 0 - 11 |
MIA E5 - Antilopen | Lancyr Deelen E3 | 9 - 12 |
Spirit E5 - Antilopen | Lancyr Deelen E4 | 17 - 4 |
Antilopen | Lancyr Deelen E5 - MIA E6 | 9 - 6 |
Antilopen | Lancyr Deelen F1 - Dindoa F1 | 8 - 7 |
Spirit F1 - Antilopen | Lancyr Deelen F2 | - |
Antilopen | Lancyr Deelen F3 - Woudenberg F4 | 7 - 11 |
MIA F3 - Antilopen | Lancyr Deelen F4 | 7 - 13 |
woensdag 8 juni 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
Woudenberg F2 - Antilopen | Lancyr Deelen F2 | - |
Antilopen | Lancyr Deelen MW1 - Synergo MW2 | - |
dinsdag 7 juni 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen 3 - Dindoa 3 | 19 - 19 |
Antilopen | Lancyr Deelen 5 - Victum 4 | 14 - 23 |
RDZ B1 - Antilopen | Lancyr Deelen B1 | 15 - 16 |
Telstar | Schoonderbeek E1 - Antilopen | Lancyr Deelen E1 | - |
donderdag 2 juni 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
Animo 3 - Antilopen | Lancyr Deelen 4 | 16 - 13 |
Spirit C2 - Antilopen | Lancyr Deelen C3 | 10 - 8 |
woensdag 1 juni 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
Tweemaal Zes MW1 - Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | - |
dinsdag 31 mei 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
Telstar | Schoonderbeek B3 - Antilopen | Lancyr Deelen B2 | - |
Soesterkwartier E1 - Antilopen | Lancyr Deelen E2 | - |
zaterdag 28 mei 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
Dindoa 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 20 - 20 |
Dindoa 2 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 21 - 13 |
Oost-Arnhem 5 - Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 19 - 13 |
Antilopen | Lancyr Deelen 6 - Spirit 4 | 11 - 9 |
Dindoa A1 - Antilopen | Lancyr Deelen A1 | 18 - 14 |
Antilopen | Lancyr Deelen A2 - Dalto | Klaverblad Verzekeringen A3 | 7 - 16 |
Antilopen | Lancyr Deelen B3 - Sparta B3 | - |
Wageningen E2 - Antilopen | Lancyr Deelen E3 | 11 - 4 |
Antilopen | Lancyr Deelen E4 - Unitas | Perspectief E5 | 10 - 3 |
Antilopen | Lancyr Deelen E5 - Unitas | Perspectief E6 | 4 - 8 |
Sparta F1 - Antilopen | Lancyr Deelen F1 | - |
Antilopen | Lancyr Deelen F3 - Sparta F2 | 9 - 4 |
woensdag 25 mei 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
Sparta C4 - Antilopen | Lancyr Deelen C4 | - |
maandag 23 mei 2022
Teams | Uitslag |
---|---|
Hemur Enge C1 - Antilopen | Lancyr Deelen C3 | - |