Uitslagen
woensdag 25 januari 2023
Teams | Uitslag |
---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen MW1 - Luno MW1 | 9 - 7 |
zaterdag 21 januari 2023
Teams | Uitslag |
---|---|
Rust Roest 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 14 - 19 |
Rust Roest 2 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 17 - 12 |
Antilopen | Lancyr Deelen 3 - DOS 2 | 26 - 10 |
Antilopen | Lancyr Deelen 4 - Noviomagum 3 | 21 - 18 |
DVO | Accountor 6 - Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 15 - 15 |
Synergo 9 - Antilopen | Lancyr Deelen 7 | 12 - 13 |
Tiel '72 A2 - Antilopen | Lancyr Deelen A1 | 15 - 13 |
Antilopen | Lancyr Deelen B1 - Huizen B1 | 9 - 8 |
Antilopen | Lancyr Deelen B2 - Dindoa B3 | 6 - 7 |
Synergo B2 - Antilopen | Lancyr Deelen B3 | 6 - 8 |
Antilopen | Lancyr Deelen C1 - ODIK C1 | 7 - 6 |
Telstar | Schoonderbeek D2 - Antilopen | Lancyr Deelen D2 | 14 - 1 |
Sparta D4 - Antilopen | Lancyr Deelen D3 | 1 - 12 |
Antilopen | Lancyr Deelen E1 - EKCA | CIBOD E1 | 4 - 6 |
Antilopen | Lancyr Deelen E2 - Woudenberg E6 | 16 - 4 |
Spirit E3 - Antilopen | Lancyr Deelen E3 | 0 - 4 |
Antilopen | Lancyr Deelen E4 - ODIK E7 | 2 - 7 |
Antilopen | Lancyr Deelen F3 - De Meeuwen F3 | 22 - 5 |
woensdag 18 januari 2023
Teams | Uitslag |
---|---|
Victum MW2 - Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | 17 - 9 |
zaterdag 14 januari 2023
Teams | Uitslag |
---|---|
MIA 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 24 - 20 |
MIA 2 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 16 - 15 |
Antilopen | Lancyr Deelen 4 - Wageningen 7 | 14 - 20 |
RDZ 2 - Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 11 - 11 |
Spirit 5 - Antilopen | Lancyr Deelen 6 | 10 - 8 |
Antilopen | Lancyr Deelen 7 - Dindoa 7 | 14 - 18 |
ODIK A2 - Antilopen | Lancyr Deelen A1 | 8 - 14 |
Antilopen | Lancyr Deelen A2 - EKVA A2 | 12 - 16 |
Antilopen | Lancyr Deelen B1 - RDZ B1 | 9 - 12 |
Antilopen | Lancyr Deelen B2 - MIA B3 | 13 - 6 |
Atlantis B1 - Antilopen | Lancyr Deelen B3 | 11 - 4 |
Antilopen | Lancyr Deelen C1 - Spirit C2 | 9 - 6 |
Unitas | Perspectief C3 - Antilopen | Lancyr Deelen C2 | 11 - 7 |
Antilopen | Lancyr Deelen E3 - MIA E5 | 1 - 11 |
Dindoa E5 - Antilopen | Lancyr Deelen E4 | 8 - 6 |
MIA F1 - Antilopen | Lancyr Deelen F1 | 4 - 24 |
Dindoa F2 - Antilopen | Lancyr Deelen F2 | 1 - 18 |
ODIK F2 - Antilopen | Lancyr Deelen F3 | 10 - 10 |
donderdag 12 januari 2023
Teams | Uitslag |
---|---|
Nova B1 - Antilopen | Lancyr Deelen B2 | 5 - 6 |
woensdag 11 januari 2023
Teams | Uitslag |
---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen MW1 - Nova MW1 | 16 - 17 |
zaterdag 7 januari 2023
Teams | Uitslag |
---|---|
Animo 1 - Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 27 - 27 |
Animo 2 - Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 18 - 17 |
SKF D5 - Antilopen | Lancyr Deelen D1 | 5 - 7 |