Standen
Klasse Overgangsklasse B
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOS 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 309 | 196 | (113) |
KVA 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 263 | 223 | (40) |
Dindoa 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 254 | 215 | (39) |
Tweemaal Zes 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 212 | 199 | (13) |
Wit-Blauw | Green Organics 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 254 | 260 | (-6) |
Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 241 | 276 | (-35) |
ASVD | PV Systems 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 250 | 287 | (-37) |
DOS Kampen | Veltman 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 156 | 283 | (-127) |
Klasse KNKV Reserve 1e klasse D
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 221 | 186 | (35) |
Dindoa 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 247 | 188 | (59) |
Wit-Blauw | Green Organics 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 214 | 197 | (17) |
Wageningen 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 209 | 203 | (6) |
DOS 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 186 | 181 | (5) |
Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 207 | 212 | (-5) |
Tweemaal Zes 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 165 | 199 | (-34) |
ASVD | PV Systems 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 169 | 252 | (-83) |
Klasse KNKV Reserve 1e klasse C
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 | 216 | 149 | (67) |
Antilopen | Lancyr Deelen 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 226 | 195 | (31) |
Victum 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 212 | 187 | (25) |
DVO | Accountor 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 203 | 146 | (57) |
Noviomagum 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 166 | 190 | (-24) |
Dindoa 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 168 | 197 | (-29) |
MIA 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 151 | 206 | (-55) |
ODIK 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 162 | 234 | (-72) |
Klasse KNKV Reserve 3e klasse G
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oost-Arnhem 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 237 | 122 | (115) |
Unitas | Perspectief 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 191 | 126 | (65) |
Spirit 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 177 | 127 | (50) |
Animo 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 187 | 179 | (8) |
MIA 3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 167 | 176 | (-9) |
Antilopen | Lancyr Deelen 4 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 176 | 221 | (-45) |
Reehorst '45 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 128 | 209 | (-81) |
Apeldoorn 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 104 | 207 | (-103) |
Klasse KNKV Reserve 3e klasse H
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victum 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 249 | 185 | (64) |
Tiel '72 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 201 | 168 | (33) |
MIA 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 200 | 206 | (-6) |
Oost-Arnhem 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 182 | 182 | (0) |
Dindoa 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 177 | 181 | (-4) |
Wageningen 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 160 | 185 | (-25) |
Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 204 | 226 | (-22) |
Synergo 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 139 | 179 | (-40) |
Klasse Breedtekorfbal Senioren poule 033
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 82 | 46 | (36) |
MIA 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 51 | 64 | (-13) |
Spirit 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 | 38 | (-9) |
Telstar | Schoonderbeek 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | 41 | (-14) |
Klasse Midweek poule 028
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synergo MW2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | (6) |
Tweemaal Zes MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 | (3) |
Koveni MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 34 | (-9) |
Klasse A-junioren 1e klasse C
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa A1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 263 | 121 | (142) |
Exakwa A1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 194 | 127 | (67) |
Antilopen | Lancyr Deelen A1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 238 | 177 | (61) |
MIA A1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 150 | 194 | (-44) |
ASVD | PV Systems A1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 111 | 127 | (-16) |
DOS Kampen | Veltman A1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 121 | 161 | (-40) |
Fortissimo A1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 152 | 162 | (-10) |
De Meeuwen A2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 103 | 263 | (-160) |
Klasse A-junioren 2e klasse E
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIK A1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 147 | 103 | (44) |
Synergo A1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 152 | 98 | (54) |
Reehorst '45 A1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 116 | 106 | (10) |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen A3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 103 | 84 | (19) |
Luno A1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 104 | 97 | (7) |
Fortissimo A2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 126 | 140 | (-14) |
Antilopen | Lancyr Deelen A2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 95 | 215 | (-120) |
Klasse Breedtekorfbal B-aspiranten poule 025
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 68 | 88 | (-20) |
Zwaluwen B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 | 13 | (27) |
RDZ B1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 26 | (3) |
Rheko B1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 29 | (-10) |
Klasse Breedtekorfbal B-aspiranten poule 036
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA B3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 53 | 37 | (16) |
Dindoa B3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 42 | 43 | (-1) |
Antilopen | Lancyr Deelen B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 53 | 45 | (8) |
Telstar | Schoonderbeek B3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 41 | (-23) |
Klasse Breedtekorfbal B-aspiranten poule 037
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen B3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 31 | 55 | (-24) |
ODIK B2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 38 | 8 | (30) |
Sparta B3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | (-4) |
Spirit B4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | (-2) |
Klasse Breedtekorfbal C-aspiranten poule 044
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen C1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 | 29 | (3) |
Nova C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | (4) |
Reehorst '45 C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | (0) |
Tweemaal Zes C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 | (-7) |
Klasse Breedtekorfbal C-aspiranten poule 038
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 41 | 11 | (30) |
Hellas '63 C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 14 | (8) |
Antilopen | Lancyr Deelen C2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 39 | 62 | (-23) |
Woudenberg C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 36 | (-15) |
Klasse Breedtekorfbal C-aspiranten poule 033
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen C3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 34 | 33 | (1) |
Reehorst '45 C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | (8) |
Spirit C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | (2) |
Wageningen C4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 23 | (-3) |
Woudenberg C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
Hemur Enge C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
ODIK C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 19 | (-8) |
Klasse Breedtekorfbal C-aspiranten poule 042
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA C3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 43 | 22 | (21) |
Telstar | Schoonderbeek C3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 29 | 25 | (4) |
Antilopen | Lancyr Deelen C4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 36 | (-18) |
Sparta C4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | (-7) |
Klasse E-pupillen poule 062
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA E1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 50 | 39 | (11) |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 35 | 25 | (10) |
Telstar | Schoonderbeek E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 18 | (2) |
Antilopen | Lancyr Deelen E1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 61 | (-23) |
Klasse E-pupillen poule 064
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Meeuwen E2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 43 | 15 | (28) |
Sparta E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 14 | (14) |
Soesterkwartier E1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 | (-16) |
Antilopen | Lancyr Deelen E2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 39 | (-26) |
Klasse E-pupillen poule 067
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wageningen E2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 58 | 28 | (30) |
Woudenberg E4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40 | 26 | (14) |
Antilopen | Lancyr Deelen E3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 37 | 44 | (-7) |
MIA E5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 43 | 80 | (-37) |
Klasse E-pupillen poule 069
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit E5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 7 | (20) |
Woudenberg E5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 | 23 | (19) |
Unitas | Perspectief E5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 21 | (-2) |
Antilopen | Lancyr Deelen E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 51 | 88 | (-37) |
Klasse E-pupillen poule 071
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen E5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 32 | 29 | (3) |
MIA E6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 43 | 43 | (0) |
Spirit E4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 23 | (0) |
Unitas | Perspectief E6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 19 | (-3) |
Klasse F-pupillen poule 033
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa F1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42 | 20 | (22) |
Antilopen | Lancyr Deelen F1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 | 21 | (6) |
Sparta F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 22 | (-12) |
ODIK F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 25 | (-16) |
Klasse F-pupillen poule 035
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victum F1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 83 | 30 | (53) |
Woudenberg F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 16 | (4) |
Antilopen | Lancyr Deelen F2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 50 | (-25) |
Spirit F1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 45 | (-32) |
Klasse F-pupillen poule 039
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen F3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 43 | 29 | (14) |
Viking F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 8 | (12) |
Spirit F2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | (12) |
Woudenberg F4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | (4) |
Revival F2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | (-4) |
Sparta F2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | (-5) |
Wageningen F5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 39 | (-33) |
Klasse F-pupillen poule 037
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA F3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 26 | (2) |
Antilopen | Lancyr Deelen F4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 53 | 49 | (4) |
Wolderwijd F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 17 | (5) |
Revival F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 16 | (4) |
ODIK F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 20 | (-4) |
De Meeuwen F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 24 | (-11) |
Unitas | Perspectief F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |