Standen
Klasse KNKV 1e klasse C
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Trigon 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 265 | 195 | (70) |
BEP 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 249 | 225 | (24) |
KOAG 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 236 | 199 | (37) |
Antilopen / Lancyr Deelen 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 246 | 230 | (16) |
Velocitas 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 229 | 224 | (5) |
DES 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 215 | 243 | (-28) |
MIA 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 206 | 234 | (-28) |
Telstar 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 276 | (-96) |
Klasse KNKV Reserve 1e klasse G
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 296 | 159 | (137) |
MIA 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 162 | 189 | (-27) |
Velocitas 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 196 | 193 | (3) |
KOAG 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 165 | 184 | (-19) |
Antilopen / Lancyr Deelen 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 172 | 178 | (-6) |
DES 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 175 | 211 | (-36) |
Sporting Trigon 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 171 | 179 | (-8) |
Telstar 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 172 | 216 | (-44) |
Klasse KNKV Reserve 2e klasse H
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 167 | 135 | (32) |
DVO / Accountor 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 140 | 93 | (47) |
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 144 | 106 | (38) |
Noviomagum 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 165 | 160 | (5) |
Wageningen 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 111 | 170 | (-59) |
Antilopen / Lancyr Deelen 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 117 | 152 | (-35) |
De Meeuwen 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 135 | 163 | (-28) |
Klasse KNKV Reserve 3e klasse I
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telstar 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 198 | 134 | (64) |
DOS Kampen / Veltman 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 181 | 170 | (11) |
Tiel '72 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 173 | 143 | (30) |
Synergo 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 184 | 165 | (19) |
Antilopen / Lancyr Deelen 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 135 | 157 | (-22) |
Dindoa 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 152 | 154 | (-2) |
ASVD | PV Systems 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 136 | 189 | (-53) |
Wageningen 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 115 | 162 | (-47) |
Klasse KNKV Reserve 4e klasse L
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synergo 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 205 | 131 | (74) |
Thor 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 175 | 147 | (28) |
Atlantis 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 168 | 140 | (28) |
Nova 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 143 | 142 | (1) |
Swift 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 146 | 136 | (10) |
Hebbes 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 152 | 176 | (-24) |
SGV 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 152 | 178 | (-26) |
Antilopen / Lancyr Deelen 5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 107 | 198 | (-91) |
Klasse Breedtekorfbal Senioren poule 033
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 126 | 106 | (20) |
Unitas / Perspectief 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 129 | 117 | (12) |
Wolderwijd 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 128 | 124 | (4) |
Exakwa 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 129 | 135 | (-6) |
MIA 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 98 | 98 | (0) |
Spirit 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 96 | 98 | (-2) |
Antilopen / Lancyr Deelen 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 109 | 137 | (-28) |
Klasse Breedtekorfbal Senioren poule 011
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devinco 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 122 | 89 | (33) |
Dindoa 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 126 | 101 | (25) |
MIA 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 125 | 113 | (12) |
Sparta 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 103 | 91 | (12) |
DWS 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 116 | 136 | (-20) |
Antilopen / Lancyr Deelen 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 111 | 161 | (-50) |
ODIK 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 74 | 86 | (-12) |
Klasse A-junioren 1e klasse C
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victum A1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 208 | 139 | (69) |
Woudenberg A1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 235 | 164 | (71) |
Antilopen / Lancyr Deelen A1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 209 | 144 | (65) |
Spirit A1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 154 | 166 | (-12) |
MIA A1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 140 | 151 | (-11) |
ODIK A1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 118 | 169 | (-51) |
Dindoa A1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 144 | 162 | (-18) |
Telstar A1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 130 | 243 | (-113) |
Klasse A-junioren 2e klasse F
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Meeuwen A2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 178 | 129 | (49) |
DVO / Accountor A3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 172 | 138 | (34) |
Oost-Arnhem A2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 139 | 145 | (-6) |
KVZ A2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 126 | 134 | (-8) |
Rheko A1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 109 | 123 | (-14) |
Reehorst '45 A1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 135 | 153 | (-18) |
Antilopen / Lancyr Deelen A2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 133 | 170 | (-37) |
Klasse B-aspiranten 1e klasse C
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woudenberg B1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 189 | 90 | (99) |
Spirit B1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 154 | 82 | (72) |
Antilopen / Lancyr Deelen B1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 114 | 91 | (23) |
Telstar B1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 94 | 100 | (-6) |
MIA B1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 84 | 124 | (-40) |
EKVA B1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 56 | 129 | (-73) |
De Meeuwen B2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 | 132 | (-75) |
Klasse Breedtekorfbal B-aspiranten poule 003
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta B1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 82 | 47 | (35) |
DOS Kampen / Veltman B2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 99 | 58 | (41) |
Hellas '63 B1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 103 | 62 | (41) |
ODIK B1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 71 | 60 | (11) |
Antilopen / Lancyr Deelen B2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 67 | 87 | (-20) |
Unitas / Perspectief B2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 70 | 92 | (-22) |
Sparta B2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 125 | (-86) |
Klasse Breedtekorfbal B-aspiranten poule 044
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWS B2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 61 | 36 | (25) |
Antilopen / Lancyr Deelen B3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 59 | 46 | (13) |
Soesterkwartier B1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 57 | 44 | (13) |
Unitas / Perspectief B3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 59 | 53 | (6) |
Synergo B3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 70 | 68 | (2) |
De Corvers B1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 43 | 68 | (-25) |
Dindoa B3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 61 | (-34) |
Klasse Breedtekorfbal B-aspiranten poule 007
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortissimo B2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 133 | 59 | (74) |
OVVO / De Kroon B2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 109 | 66 | (43) |
RDZ B1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 72 | 62 | (10) |
Nova B1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 72 | 72 | (0) |
Viking B1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 77 | 62 | (15) |
DOS B1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 39 | 111 | (-72) |
Antilopen / Lancyr Deelen B4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 111 | (-70) |
Klasse C-aspiranten 1e klasse C
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJsselvogels C1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 112 | 70 | (42) |
Synergo C1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 126 | 90 | (36) |
OVVO / De Kroon C1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 113 | 88 | (25) |
MIA C1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 129 | 91 | (38) |
Korbis C1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 102 | 100 | (2) |
Antilopen / Lancyr Deelen C1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 89 | 103 | (-14) |
Vriendenschaar C1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 67 | 109 | (-42) |
Fiducia C1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 67 | 154 | (-87) |
Klasse Breedtekorfbal C-aspiranten poule 027
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIK C2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 64 | 38 | (26) |
Spirit C2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 63 | 45 | (18) |
Antilopen / Lancyr Deelen C2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 53 | 58 | (-5) |
SKF C3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 48 | 52 | (-4) |
De Meeuwen C4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 38 | 43 | (-5) |
Sparta C2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 39 | 56 | (-17) |
DWS C1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 35 | 48 | (-13) |
Klasse Breedtekorfbal D-pupillen poule 004
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta D1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 88 | 51 | (37) |
Spirit D1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 93 | 61 | (32) |
Exakwa D1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 84 | 53 | (31) |
DOS Kampen / Veltman D1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 66 | 53 | (13) |
Antilopen / Lancyr Deelen D1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 73 | 83 | (-10) |
Rood-Wit D1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 66 | 86 | (-20) |
Elburg D1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 | 119 | (-83) |
Klasse Breedtekorfbal D-pupillen poule 017
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIK D1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 99 | 55 | (44) |
De Meeuwen D2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 95 | 54 | (41) |
DKOD D1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 72 | 50 | (22) |
Spirit D2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 59 | 55 | (4) |
Antilopen / Lancyr Deelen D2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 50 | 58 | (-8) |
DVO / Accountor D3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 43 | 73 | (-30) |
SKF D3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 101 | (-73) |
Klasse Breedtekorfbal D-pupillen poule 047
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA D2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 97 | 46 | (51) |
Telstar D3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 80 | 51 | (29) |
Wageningen D2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 54 | 35 | (19) |
Antilopen / Lancyr Deelen D3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 73 | 51 | (22) |
Spirit D3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 29 | 67 | (-38) |
DVO / Accountor D4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 32 | 80 | (-48) |
SKF D5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 24 | 59 | (-35) |
Klasse Breedtekorfbal D-pupillen poule 038
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas / Perspectief D2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 114 | 28 | (86) |
Telstar D2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 72 | 40 | (32) |
De Meeuwen D4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 59 | 44 | (15) |
Dindoa D3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 43 | 51 | (-8) |
Revival D1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32 | 53 | (-21) |
Antilopen / Lancyr Deelen D4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 35 | 84 | (-49) |
RDZ D2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 37 | 92 | (-55) |
Klasse E-pupillen poule 003
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas / Perspectief E1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 164 | 69 | (95) |
DVO / Accountor E1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 132 | 74 | (58) |
Wageningen E1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 128 | 102 | (26) |
Sparta E1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 87 | 103 | (-16) |
Antilopen / Lancyr Deelen E1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 88 | 105 | (-17) |
SKF E1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 79 | 143 | (-64) |
De Meeuwen E1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 52 | 134 | (-82) |
Klasse E-pupillen poule 058
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen / Lancyr Deelen E2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 111 | 40 | (71) |
SKF E5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 68 | 64 | (4) |
De Meeuwen E4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 71 | 64 | (7) |
Unitas / Perspectief E5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 69 | 61 | (8) |
Sparta E4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 44 | 53 | (-9) |
Soesterkwartier E1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 51 | 85 | (-34) |
Spirit E3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 33 | 80 | (-47) |
Klasse E-pupillen poule 087
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen / Lancyr Deelen E3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 111 | 29 | (82) |
MIA E4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 114 | 65 | (49) |
Arena E2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 91 | 52 | (39) |
Spirit E4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 51 | 72 | (-21) |
DKOD E2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 49 | 96 | (-47) |
Unitas / Perspectief E6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 36 | 84 | (-48) |
ODIK E3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | 96 | (-54) |
Klasse E-pupillen poule 118
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Eemvogels E1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 58 | 37 | (21) |
Nova E2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 69 | 33 | (36) |
Antilopen / Lancyr Deelen E4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 53 | 44 | (9) |
RDZ E4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 41 | 31 | (10) |
Telstar E4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 41 | 43 | (-2) |
Synergo E4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 43 | 55 | (-12) |
Midlandia E2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 29 | 44 | (-15) |
Woudenberg E4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 | 74 | (-47) |
Klasse F-pupillen poule 052
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIK F2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 110 | 31 | (79) |
Spirit F2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 98 | 61 | (37) |
Telstar F2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 84 | 59 | (25) |
Antilopen / Lancyr Deelen F1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 82 | 52 | (30) |
Soesterkwartier F1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 82 | 115 | (-33) |
MIA F4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 55 | 115 | (-60) |
Tweemaal Zes F2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 122 | (-78) |