Standen
Klasse Overgangsklasse B
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wit-Blauw | Green Organics 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 112 | 92 | (20) |
Unitas | Perspectief 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 110 | 66 | (44) |
DOS Kampen | Veltman 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 75 | 71 | (4) |
Dindoa 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 98 | 104 | (-6) |
BEP 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 73 | 70 | (3) |
Sparta 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 71 | 90 | (-19) |
Tweemaal Zes 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 81 | 102 | (-21) |
Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 75 | 100 | (-25) |
Klasse KNKV Reserve 1e klasse D
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 117 | 83 | (34) |
Tweemaal Zes 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 100 | 77 | (23) |
MIA 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 84 | 87 | (-3) |
Wit-Blauw | Green Organics 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 92 | 103 | (-11) |
Spirit 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 72 | 86 | (-14) |
Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 93 | 98 | (-5) |
DOS 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 99 | 105 | (-6) |
ODIK 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 74 | 92 | (-18) |
Klasse KNKV Reserve 2e klasse L
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 139 | 62 | (77) |
SDO | Fiable 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 73 | 66 | (7) |
ODIK 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 80 | 75 | (5) |
HKC 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 61 | 67 | (-6) |
Pernix 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 73 | 81 | (-8) |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 64 | 88 | (-24) |
Wageningen 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 79 | 87 | (-8) |
De Meeuwen 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 56 | 99 | (-43) |
Klasse KNKV Reserve 3e klasse I
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woudenberg 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 97 | 71 | (26) |
SKF 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 94 | 75 | (19) |
Elburg 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 100 | 70 | (30) |
DWS 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 80 | 78 | (2) |
Antilopen | Lancyr Deelen 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 79 | 82 | (-3) |
Revival 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 59 | 106 | (-47) |
MIA 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 79 | 83 | (-4) |
Wageningen 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 71 | 94 | (-23) |
Klasse KNKV Reserve 3e klasse J
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 82 | 66 | (16) |
HKC 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 102 | 57 | (45) |
Spirit 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 69 | 61 | (8) |
Synergo 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 72 | 71 | (1) |
Huizen 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 55 | 60 | (-5) |
DVO | Accountor 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 53 | 72 | (-19) |
MIA 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 63 | 89 | (-26) |
Tweemaal Zes 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 65 | 85 | (-20) |
Klasse Breedtekorfbal Senioren poule 029
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 81 | 43 | (38) |
De Eemvogels 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 50 | 47 | (3) |
Sparta 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 43 | 58 | (-15) |
Antilopen | Lancyr Deelen 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 40 | 66 | (-26) |
Klasse Breedtekorfbal Senioren poule 030
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 65 | 54 | (11) |
Sparta 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 56 | 54 | (2) |
Antilopen | Lancyr Deelen 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 47 | 51 | (-4) |
Telstar | Schoonderbeek 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 55 | 64 | (-9) |
Klasse Midweek poule 025
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas | Perspectief MW1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 58 | 46 | (12) |
Victum MW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 47 | 44 | (3) |
DOS MW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 41 | 43 | (-2) |
Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 56 | (-13) |
Klasse A-junioren 1e klasse C
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit A1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 108 | 69 | (39) |
Dindoa A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 88 | 65 | (23) |
KVZ A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 95 | 77 | (18) |
Antilopen | Lancyr Deelen A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 77 | 75 | (2) |
Exakwa A1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 92 | 77 | (15) |
Apeldoorn A1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 60 | 79 | (-19) |
De Meeuwen A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 53 | 90 | (-37) |
Tweemaal Zes A1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 50 | 91 | (-41) |
Klasse A-junioren 2e klasse D
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elburg A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 91 | 33 | (58) |
Exakwa A2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 81 | 53 | (28) |
Sparta A1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 62 | 55 | (7) |
Dindoa A2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 55 | 59 | (-4) |
ODIK A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 63 | 68 | (-5) |
MIA A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 63 | 84 | (-21) |
Antilopen | Lancyr Deelen A2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 45 | 81 | (-36) |
Unitas | Perspectief A2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 76 | (-27) |
Klasse Breedtekorfbal Junioren poule 031
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKC A1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 69 | 37 | (32) |
ODIK A2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 48 | 51 | (-3) |
Tweemaal Zes A2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 46 | 61 | (-15) |
Antilopen | Lancyr Deelen A3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 37 | 51 | (-14) |
Klasse B-aspiranten 1e klasse C
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exakwa B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 85 | 44 | (41) |
Dindoa B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 | 64 | (-5) |
Antilopen | Lancyr Deelen B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 56 | 51 | (5) |
Sparta B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 86 | (-41) |
Klasse Breedtekorfbal B-aspiranten poule 035
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweemaal Zes B1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 70 | 25 | (45) |
DVO | Accountor B3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 50 | 35 | (15) |
Sparta B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 57 | (-3) |
Antilopen | Lancyr Deelen B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 93 | (-57) |
Klasse Breedtekorfbal B-aspiranten poule 038
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revival B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 59 | 23 | (36) |
Spirit B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 40 | 33 | (7) |
Antilopen | Lancyr Deelen B3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 44 | (-18) |
MIA B3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 26 | 51 | (-25) |
Klasse Breedtekorfbal C-aspiranten poule 045
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDZ C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 49 | 33 | (16) |
DKOD C1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 48 | 45 | (3) |
Nova C1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 47 | 41 | (6) |
Antilopen | Lancyr Deelen C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 54 | (-25) |
Klasse Breedtekorfbal C-aspiranten poule 040
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 51 | 18 | (33) |
Revival C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 37 | 12 | (25) |
Unitas | Perspectief C4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 35 | (-19) |
MIA C4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 51 | (-39) |
Klasse Breedtekorfbal C-aspiranten poule 041
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolderwijd C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 68 | 23 | (45) |
Antilopen | Lancyr Deelen C3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 39 | 38 | (1) |
MIA C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 34 | 44 | (-10) |
Spirit C5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 52 | (-36) |
Klasse Breedtekorfbal D-pupillen poule 035
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 52 | 26 | (26) |
Spirit D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 66 | 61 | (5) |
Sparta D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 52 | 56 | (-4) |
Antilopen | Lancyr Deelen D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 41 | 68 | (-27) |
Klasse Breedtekorfbal D-pupillen poule 038
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen D2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 68 | 13 | (55) |
Sparta D3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 29 | 30 | (-1) |
MIA D3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 53 | (-29) |
Unitas | Perspectief D3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 24 | 49 | (-25) |
Klasse Breedtekorfbal D-pupillen poule 039
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDZ D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 45 | 18 | (27) |
DOS D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 39 | 40 | (-1) |
De Meeuwen D3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 | 49 | (-7) |
Antilopen | Lancyr Deelen D3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 41 | (-19) |
Klasse E-pupillen poule 068
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antilopen | Lancyr Deelen E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 47 | 42 | (5) |
Woudenberg E3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 33 | 31 | (2) |
Huizen E2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 | 28 | (-5) |
Tweemaal Zes E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 32 | 34 | (-2) |
Klasse E-pupillen poule 056
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dindoa E3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 46 | 17 | (29) |
ODIK E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 48 | 22 | (26) |
Sparta E2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 29 | 46 | (-17) |
Antilopen | Lancyr Deelen E2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | 60 | (-38) |
Klasse E-pupillen poule 060
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas | Perspectief E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 42 | 9 | (33) |
Soesterkwartier E1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 16 | 14 | (2) |
Antilopen | Lancyr Deelen E3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 26 | (-12) |
Spirit E5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 31 | (-23) |
Klasse F-pupillen poule 032
Team | WED | W | G | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDZ F2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 56 | 26 | (30) |
Antilopen | Lancyr Deelen F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 62 | 46 | (16) |
DVO | Accountor F3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36 | 61 | (-25) |
Reehorst '45 F1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 33 | (-21) |