Zaalcompetitie 2017 - 2018

Deze informatie is afkomstig van KC Antilopen, Leusden

Uitslagen van de vereniging KCC | SO natural in Capelle ad IJssel

386 wedstrijden zijn geselecteerd. Alle uitslagen zijn bekend.

week 11 : van dinsdag 13 maart 2018 t/m maandag 19 maart 2018
KCC | SO natural 1- DVO | Accountor 124 - 34
KCC | SO natural 2- DVO | Accountor 230 - 28
KCC | SO natural 7- Albatros 96 - 21
Merwede | Multiplaat 8- KCC | SO natural 919 - 15
KCC | SO natural 10- VIOS 35 - 13
KCC | SO natural A6- SKV A15 - 18
KCC | SO natural A4- Refleks A211 - 13
Olympia A1- KCC | SO natural A510 -   8
KCC | SO natural F2- Nieuwerkerk F47 -   2

Alles voor je sport!
week 10 : van dinsdag 6 maart 2018 t/m maandag 12 maart 2018
DOS '46 1- KCC | SO natural 128 - 31
DOS '46 2- KCC | SO natural 221 - 21
KCC | SO natural 3- PKC | SWKGroep 429 - 15
SKF 2- KCC | SO natural 428 - 20
KCC | SO natural 6- Atlas 213 - 13
KCC | SO natural 5- KVS | Maritiem 516 - 13
KCC | SO natural 7- Erasmus 310 -   8
KCC | SO natural 8- Paal Centraal 319 - 13
KCC | SO natural 9- Nieuwerkerk 1112 - 14
KCC | SO natural 10- Korbatjo 310 - 17
KCC | SO natural A1- Tempo A128 - 16
Juliana A1- KCC | SO natural A213 - 25
Kinderdijk A2- KCC | SO natural A323 -   8
Die Haghe A2- KCC | SO natural A413 -   8
KCC | SO natural A5- Olympia A114 - 13
KCC | SO natural B2- Weidevogels B114 -   8
KCC | SO natural C1- DeetosSnel C121 - 14
KCC | SO natural C2- Tjoba C17 -   8
Korbis C2- KCC | SO natural C39 -   9
Korbis D1- KCC | SO natural D17 -   6
Dordrecht D1- KCC | SO natural D213 -   8
KCC | SO natural E1- Korbis E28 -   7
Fortuna | Delta Logistiek E7- KCC | SO natural E36 -   5
KCC | SO natural F2- KVS | Maritiem F23 -   3
KCC | SO natural F3- Sporting Delta F27 -   5
week 9 : van dinsdag 27 februari 2018 t/m maandag 5 maart 2018
LDODK | Rinsma Fashion 1- KCC | SO natural 133 - 22
LDODK | Rinsma Fashion 2- KCC | SO natural 222 - 22
KCC | SO natural 7- NIO 38 - 25
KCC | SO natural 8- ONDO 412 - 11
Avanti 12- KCC | SO natural 919 - 13
ADO 4- KCC | SO natural 1019 -   9
KCC | SO natural A6- Dordrecht A113 - 10
Fortuna | Delta Logistiek B1- KCC | SO natural B118 - 17
Vriendenschaar D1- KCC | SO natural D16 - 13
KCC | SO natural E1- Fortuna | Delta Logistiek E21 - 16
KCC | SO natural F1- Korbis F21 - 13
week 8 : van dinsdag 20 februari 2018 t/m maandag 26 februari 2018
KCC | SO natural 1- TOP | SolarCompleet 121 - 36
KCC | SO natural 1- PKC | SWKGroep 129 - 17
KCC | SO natural 2- TOP | SolarCompleet 228 - 26
KCC | SO natural 8- Excelsior 712 -   8
Nieuwerkerk 11- KCC | SO natural 916 - 12
IJsselvogels 5- KCC | SO natural 915 - 13
KCC | SO natural A6- Korbatjo A16 - 11
KCC | SO natural A5- WION A216 - 11
DeetosSnel C2- KCC | SO natural C29 -   9
Korbis E2- KCC | SO natural E113 -   3
Nieuwerkerk F2- KCC | SO natural F116 -   4
KCC | SO natural F2- Korbis F31 -   9
week 7 : van dinsdag 13 februari 2018 t/m maandag 19 februari 2018
KZ | Hiltex 1- KCC | SO natural 124 - 18
KZ | Hiltex 2- KCC | SO natural 225 - 24
RWA 2- KCC | SO natural 321 - 18
KCC | SO natural 4- OVVO | De Kroon 233 - 34
Fortis 4- KCC | SO natural 614 - 21
Avanti 4- KCC | SO natural 515 - 18
NIO 3- KCC | SO natural 721 - 12
KCC | SO natural 9- KCR 86 - 20
PKC | SWKGroep A2- KCC | SO natural A116 - 31
KCC | SO natural A2- Fortis A115 - 14
KCC | SO natural A3- Twist A115 - 12
KCC | SO natural A4- GKV A113 - 12
ZKV A1- KCC | SO natural A59 -   6
KCC | SO natural B1- Avanti B120 - 19
Merwede | Multiplaat B1- KCC | SO natural B216 -   6
Vriendenschaar C1- KCC | SO natural C115 - 17
KCC | SO natural C3- Vriendenschaar C28 -   3
KCC | SO natural D1- Phoenix D112 -   4
KCC | SO natural D2- Eureka D16 -   3
Fortuna | Delta Logistiek E2- KCC | SO natural E130 -   7
KCC | SO natural E2- De Meervogels E310 -   4
KCC | SO natural E3- ONDO E79 -   3
Phoenix F1- KCC | SO natural F18 -   5
Olympia F1- KCC | SO natural F210 -   6
Nieuwerkerk F7- KCC | SO natural F33 -   6
week 6 : van dinsdag 6 februari 2018 t/m maandag 12 februari 2018
KCC | SO natural 1- Fortuna | Delta Logistiek 117 - 26
KCC | SO natural 2- Fortuna | Delta Logistiek 226 - 23
KCC | SO natural 3- HKV/Ons Eibernest 228 - 14
SDO | BlijWerkt 2- KCC | SO natural 424 - 11
KCC | SO natural 6- Korbatjo 219 - 17
KCC | SO natural 5- KCR 416 - 10
KCC | SO natural 8- Vriendenschaar 412 - 18
KCC | SO natural A1- Valto A131 - 19
Kinderdijk A1- KCC | SO natural A213 - 11
Albatros A2- KCC | SO natural A314 - 13
ALO A2- KCC | SO natural A412 - 15
PKC | SWKGroep B1- KCC | SO natural B122 - 22
KCC | SO natural B2- IJsselvogels B111 - 17
KCC | SO natural C1- ONDO C113 - 12
KCC | SO natural C2- IJsselvogels C25 - 10
KOAG C3- KCC | SO natural C33 - 13
Sperwers E2- KCC | SO natural E215 -   5
Avanti E8- KCC | SO natural E30 -   6
week 5 : van dinsdag 30 januari 2018 t/m maandag 5 februari 2018
PKC | SWKGroep 1- KCC | SO natural 126 - 21
HKV/Ons Eibernest 1- KCC | SO natural 116 - 26
PKC | SWKGroep 2- KCC | SO natural 222 - 21
ZKV 2- KCC | SO natural 315 - 22
GKV | Enomics 2- KCC | SO natural 430 - 25
KCC | SO natural 6- Swift 312 - 25
KCC | SO natural 5- Nieuwerkerk 516 - 18
Trekvogels 1- KCC | SO natural 813 - 15
Albatros 8- KCC | SO natural 1016 -   8
KCC | SO natural A1- Sporting Delta A131 - 18
ONDO A1- KCC | SO natural A215 - 20
KCC | SO natural A3- ADO A114 - 15
KCC | SO natural A5- Conventus A116 - 11
KCC | SO natural B1- Sporting Delta B118 - 22
Maassluis B1- KCC | SO natural B211 -   9
Maassluis C1- KCC | SO natural C112 - 18
KCR C2- KCC | SO natural C28 -   6
KCC | SO natural C3- Nieuwerkerk C27 -   6
KCC | SO natural D1- Nieuwerkerk D214 -   5
KCC | SO natural D2- Merwede | Multiplaat D45 -   6
KCC | SO natural E2- Sperwers E24 - 18
KCC | SO natural E3- Excelsior E45 - 12
Avanti F1- KCC | SO natural F114 -   9
KCC | SO natural F2- Refleks F27 -   5
PKC | SWKGroep F9- KCC | SO natural F311 -   0

Korfbal Deals
week 4 : van dinsdag 23 januari 2018 t/m maandag 29 januari 2018
KCC | SO natural 1- Blauw-Wit 121 - 24
KCC | SO natural 2- Blauw-Wit 221 - 23
KCC | SO natural 3- Excelsior 214 - 16
KCC | SO natural 4- Sporting Trigon 225 - 18
ONDO 2- KCC | SO natural 622 - 16
KCC | SO natural 7- Avanti 613 - 18
KCR 8- KCC | SO natural 924 -   4
Albatros A1- KCC | SO natural A112 - 39
KCC | SO natural A2- Vitesse A226 - 19
DVS '69 A1- KCC | SO natural A313 - 11
Fortis B1- KCC | SO natural B118 - 21
KCC | SO natural B2- Fortuna | Delta Logistiek B28 - 14
KCC | SO natural C1- Fortuna | Delta Logistiek C113 - 11
KCC | SO natural C2- ONDO C14 - 11
Gemini C1- KCC | SO natural C32 -   3
VEO D1- KCC | SO natural D14 - 13
't Capproen D1- KCC | SO natural D26 -   1
KCC | SO natural E1- Excelsior E16 - 11
Avanti E6- KCC | SO natural E210 - 10
ODO E3- KCC | SO natural E33 -   5
KCC | SO natural F1- IJsselvogels F26 - 10
KCC | SO natural F1- Weidevogels F10 - 13
KCC | SO natural F3- Maassluis F32 -   4
week 3 : van dinsdag 16 januari 2018 t/m maandag 22 januari 2018
Avanti 1- KCC | SO natural 123 - 29
Kinderdijk 1- KCC | SO natural 123 - 25
Avanti 2- KCC | SO natural 213 - 33
KCC | SO natural 3- KVS | Maritiem 218 - 25
Sparta 2- KCC | SO natural 419 - 26
KCC | SO natural 6- ACKC 213 - 22
Kinderdijk 3- KCC | SO natural 521 - 22
KCC | SO natural 7- ONDO 513 - 18
KCC | SO natural 8- Korbis 413 - 13
KCC | SO natural 9- Gemini 35 - 21
KCC | SO natural 10- Nieuwerkerk 107 - 12
KCC | SO natural A1- Die Haghe A130 - 18
Merwede | Multiplaat A1- KCC | SO natural A220 - 20
Reeuwijk A1- KCC | SO natural A312 - 14
KCC | SO natural A6- Triade A18 - 10
Korbis A2- KCC | SO natural A49 - 13
DeetosSnel A4- KCC | SO natural A510 - 12
ONDO B1- KCC | SO natural B117 - 22
KCC | SO natural B2- Nieuwerkerk B16 -   4
KCC | SO natural C1- KOAG C114 -   9
Swift C1- KCC | SO natural C210 -   7
Reeuwijk C1- KCC | SO natural C39 -   6
HKV/Ons Eibernest D1- KCC | SO natural D11 - 24
Nieuwerkerk D3- KCC | SO natural D217 -   4
KCC | SO natural E1- IJsselvogels E35 -   3
De Meervogels E3- KCC | SO natural E23 -   9
Korbis F3- KCC | SO natural F25 -   4
KCC | SO natural F3- RWA F31 -   2
week 2 : van dinsdag 9 januari 2018 t/m maandag 15 januari 2018
DVO | Accountor 1- KCC | SO natural 122 - 32
week 1 : van dinsdag 2 januari 2018 t/m maandag 8 januari 2018
Vriendenschaar 1- KCC | SO natural 118 - 26
week 2 : van dinsdag 9 januari 2018 t/m maandag 15 januari 2018
DVO | Accountor 2- KCC | SO natural 234 - 29
Die Haghe 2- KCC | SO natural 320 - 17
KCC | SO natural 4- KVS | Maritiem 326 - 26
Seolto 2- KCC | SO natural 623 - 14
KCC | SO natural 5- KOAG 414 - 18
VEO 6- KCC | SO natural 1020 -   6
Fortuna | Delta Logistiek A2- KCC | SO natural A18 - 21
KCC | SO natural A2- Maassluis A125 - 14
KCC | SO natural A3- Sporting Delta A212 - 10
PKC | SWKGroep A5- KCC | SO natural A617 -   3
Triade A1- KCC | SO natural A615 -   7
KCC | SO natural A4- VEO A114 - 15
KCC | SO natural A5- Nexus A18 - 10
KCC | SO natural B1- Die Haghe B113 - 21
Valto B1- KCC | SO natural B220 - 15
HKV/Ons Eibernest C1- KCC | SO natural C112 - 12
KCC | SO natural C2- Movado C13 - 18
KCC | SO natural D1- Vriendenschaar D19 -   6
KCC | SO natural D2- Olympia D35 -   1
ONDO E4- KCC | SO natural E115 -   5
KCC | SO natural E2- Dijkvogels E16 -   6
KCC | SO natural E3- Phoenix E410 -   0
KCC | SO natural F2- KOAG F23 -   1
Merwede | Multiplaat F5- KCC | SO natural F34 -   4
week 1 : van dinsdag 2 januari 2018 t/m maandag 8 januari 2018
KCC | SO natural 1- DOS '46 127 - 28
KCC | SO natural 2- DOS '46 226 - 28
PKC | SWKGroep 4- KCC | SO natural 318 - 23
KCC | SO natural 4- SKF 223 - 25
Atlas 2- KCC | SO natural 619 - 16
KVS | Maritiem 5- KCC | SO natural 514 - 18
Erasmus 3- KCC | SO natural 714 - 14
Paal Centraal 3- KCC | SO natural 816 - 13
Korbatjo 3- KCC | SO natural 1021 - 11
Tempo A1- KCC | SO natural A120 - 27
KCC | SO natural A2- Juliana A121 - 17
KCC | SO natural A3- Kinderdijk A219 - 21
SKV A1- KCC | SO natural A612 -   8
KCC | SO natural B1- Fortuna | Delta Logistiek B117 - 21
Weidevogels B1- KCC | SO natural B28 - 11
DeetosSnel C1- KCC | SO natural C17 - 15
Tjoba C1- KCC | SO natural C27 -   3
KCC | SO natural C3- Korbis C28 - 11
KCC | SO natural D1- Korbis D111 -   9
KCC | SO natural D2- Dordrecht D15 -   6
KCC | SO natural E2- Valto E24 - 14
KCC | SO natural E3- Fortuna | Delta Logistiek E76 -   3
Korbis F2- KCC | SO natural F15 -   5
KVS | Maritiem F2- KCC | SO natural F26 -   6
Sporting Delta F2- KCC | SO natural F30 - 10
week 51 : van dinsdag 19 december 2017 t/m maandag 25 december 2017
KCC | SO natural 1- LDODK | Rinsma Fashion 119 - 22
KCC | SO natural 2- LDODK | Rinsma Fashion 223 - 20
Nieuwerkerk 8- KCC | SO natural 714 - 17
Vriendenschaar 4- KCC | SO natural 814 -   7
KCC | SO natural 9- Avanti 1215 - 16
Nieuwerkerk 10- KCC | SO natural 1011 - 13
Dordrecht A1- KCC | SO natural A69 -   8
KCC | SO natural A4- Die Haghe A215 - 11
Nieuwerkerk D2- KCC | SO natural D13 - 15
KCC | SO natural E1- KOAG E21 - 13
week 50 : van dinsdag 12 december 2017 t/m maandag 18 december 2017
TOP | SolarCompleet 1- KCC | SO natural 126 - 22
TOP | SolarCompleet 2- KCC | SO natural 223 - 22
KCC | SO natural 3- RWA 222 - 14
OVVO | De Kroon 2- KCC | SO natural 423 - 24
KCC | SO natural 6- Fortis 417 - 18
KCC | SO natural 5- Avanti 421 - 17
KCC | SO natural 9- Merwede | Multiplaat 811 - 16
KCC | SO natural 10- ADO 46 - 21
KCC | SO natural A1- PKC | SWKGroep A238 - 21
Fortis A1- KCC | SO natural A219 - 19
Twist A1- KCC | SO natural A310 - 10
KCC | SO natural A6- Merwede | Multiplaat A24 - 20
GKV A1- KCC | SO natural A414 - 15
Avanti B1- KCC | SO natural B121 - 20
KCC | SO natural B2- Merwede | Multiplaat B19 - 15
KCC | SO natural C1- Vriendenschaar C112 -   8
KCC | SO natural C2- DeetosSnel C28 -   6
Vriendenschaar C2- KCC | SO natural C32 -   3
Phoenix D1- KCC | SO natural D15 - 14
Eureka D1- KCC | SO natural D23 -   7
Valto E2- KCC | SO natural E216 -   7
ONDO E7- KCC | SO natural E30 - 10
KCC | SO natural F1- Phoenix F14 - 11
KCC | SO natural F2- Olympia F14 -   7
KCC | SO natural F3- Nieuwerkerk F72 -   4
week 49 : van dinsdag 5 december 2017 t/m maandag 11 december 2017
KCC | SO natural 1- KZ | Hiltex 129 - 23
KCC | SO natural 2- KZ | Hiltex 224 - 31
HKV/Ons Eibernest 2- KCC | SO natural 321 - 17
KCC | SO natural 4- SDO | BlijWerkt 226 - 20
Korbatjo 2- KCC | SO natural 618 - 13
KCR 4- KCC | SO natural 510 - 17
Albatros 9- KCC | SO natural 728 -   3
ONDO 4- KCC | SO natural 810 - 14
Valto A1- KCC | SO natural A116 - 26
KCC | SO natural A2- Kinderdijk A115 - 26
KCC | SO natural A3- Albatros A213 - 15
KCC | SO natural A4- ALO A221 - 12
WION A2- KCC | SO natural A56 - 12
KCC | SO natural B1- PKC | SWKGroep B117 - 19
IJsselvogels B1- KCC | SO natural B229 - 10
ONDO C1- KCC | SO natural C112 - 11
IJsselvogels C2- KCC | SO natural C210 -   8
KCC | SO natural C3- KOAG C315 -   1
KCC | SO natural D1- HKV/Ons Eibernest D123 -   0
KOAG E2- KCC | SO natural E111 -   7
KCC | SO natural E2- Avanti E65 -   5
KCC | SO natural E3- Avanti E83 -   0
Nieuwerkerk F4- KCC | SO natural F22 -   9
week 48 : van dinsdag 28 november 2017 t/m maandag 4 december 2017
Fortuna | Delta Logistiek 1- KCC | SO natural 122 - 15
Fortuna | Delta Logistiek 2- KCC | SO natural 221 - 20
KCC | SO natural 3- ZKV 219 - 20
KCC | SO natural 4- GKV | Enomics 226 - 31
Swift 3- KCC | SO natural 623 - 12
Nieuwerkerk 5- KCC | SO natural 519 - 16
KCC | SO natural 7- Nieuwerkerk 88 - 18
KCC | SO natural 8- Trekvogels 114 - 10
KCC | SO natural 9- IJsselvogels 54 - 16
KCC | SO natural 10- Albatros 89 -   8
Sporting Delta A1- KCC | SO natural A115 - 24
KCC | SO natural A2- ONDO A119 - 17
ADO A1- KCC | SO natural A319 - 13
Merwede | Multiplaat A2- KCC | SO natural A623 -   2
Refleks A2- KCC | SO natural A415 - 15
Conventus A1- KCC | SO natural A513 - 12
Sporting Delta B1- KCC | SO natural B122 - 20
KCC | SO natural B2- Maassluis B111 - 22
KCC | SO natural C1- Maassluis C120 - 10
KCC | SO natural C2- KCR C27 -   7
Nieuwerkerk C2- KCC | SO natural C33 -   4
Merwede | Multiplaat D4- KCC | SO natural D24 -   4
Dijkvogels E1- KCC | SO natural E27 -   5
Excelsior E4- KCC | SO natural E38 -   2
KCC | SO natural F1- Avanti F12 - 10
Refleks F2- KCC | SO natural F22 -   5
KCC | SO natural F3- PKC | SWKGroep F95 -   5
week 47 : van dinsdag 21 november 2017 t/m maandag 27 november 2017
KCC | SO natural 1- PKC | SWKGroep 122 - 35
Korbis 1- KCC | SO natural 112 - 42
KCC | SO natural 2- PKC | SWKGroep 226 - 26
Excelsior 2- KCC | SO natural 316 - 17
Sporting Trigon 2- KCC | SO natural 421 - 33
KCC | SO natural 6- ONDO 216 - 19
Avanti 6- KCC | SO natural 720 - 12
Excelsior 7- KCC | SO natural 814 -   9
VIOS 3- KCC | SO natural 1011 -   7
KCC | SO natural A1- Albatros A126 - 18
Vitesse A2- KCC | SO natural A217 - 28
KCC | SO natural A3- DVS '69 A118 - 13
Korbatjo A1- KCC | SO natural A616 -   7
KCC | SO natural A5- ZKV A113 -   9
KCC | SO natural B1- Fortis B120 -   9
Fortuna | Delta Logistiek B2- KCC | SO natural B212 -   5
Fortuna | Delta Logistiek C1- KCC | SO natural C114 - 14
ONDO C1- KCC | SO natural C26 -   4
KCC | SO natural C3- Gemini C16 -   3
KCC | SO natural D2- 't Capproen D12 -   3
Excelsior E1- KCC | SO natural E111 -   5
KCC | SO natural E2- Weidevogels E29 -   9
KCC | SO natural E3- ODO E36 -   4
Weidevogels F1- KCC | SO natural F113 -   2
Maassluis F3- KCC | SO natural F36 -   4
week 46 : van dinsdag 14 november 2017 t/m maandag 20 november 2017
Blauw-Wit 1- KCC | SO natural 134 - 30
Blauw-Wit 2- KCC | SO natural 228 - 24
KVS | Maritiem 2- KCC | SO natural 321 - 16
KCC | SO natural 4- Sparta 231 - 29
ACKC 2- KCC | SO natural 624 - 12
KCC | SO natural 5- Kinderdijk 321 - 17
ONDO 5- KCC | SO natural 712 - 10
Korbis 4- KCC | SO natural 86 - 20
Gemini 3- KCC | SO natural 930 -   8
Die Haghe A1- KCC | SO natural A124 - 23
KCC | SO natural A2- Merwede | Multiplaat A118 - 15
KCC | SO natural A3- Reeuwijk A112 - 15
KCC | SO natural A4- Korbis A219 - 11
KCC | SO natural A5- DeetosSnel A415 -   9
KCC | SO natural B1- ONDO B117 - 18
Nieuwerkerk B1- KCC | SO natural B28 - 16
KOAG C1- KCC | SO natural C113 -   9
KCC | SO natural C2- Swift C11 - 12
KCC | SO natural C3- Reeuwijk C15 -   5
KCC | SO natural D1- VEO D125 -   1
KCC | SO natural D2- Nieuwerkerk D32 - 12
IJsselvogels E3- KCC | SO natural E16 -   6
IJsselvogels F2- KCC | SO natural F16 - 11
RWA F3- KCC | SO natural F38 -   5

advertentie Lancyr Deelen
week 45 : van dinsdag 7 november 2017 t/m maandag 13 november 2017
KCC | SO natural 1- Avanti 124 - 21
KCC | SO natural 2- Avanti 227 - 26
KCC | SO natural 3- Die Haghe 221 - 20
KVS | Maritiem 3- KCC | SO natural 426 - 18
KCC | SO natural 6- Seolto 213 - 14
KOAG 4- KCC | SO natural 518 - 17
KCC | SO natural 10- VEO 69 - 16
KCC | SO natural A1- Fortuna | Delta Logistiek A220 - 18
Maassluis A1- KCC | SO natural A216 - 17
Sporting Delta A2- KCC | SO natural A321 - 10
KCC | SO natural A6- PKC | SWKGroep A59 - 11
VEO A1- KCC | SO natural A410 - 11
Nexus A1- KCC | SO natural A511 - 15
Die Haghe B1- KCC | SO natural B121 - 19
KCC | SO natural B2- Valto B113 - 18
KCC | SO natural C1- HKV/Ons Eibernest C110 - 11
Movado C1- KCC | SO natural C214 -   3
Olympia D3- KCC | SO natural D21 - 10
KCC | SO natural E1- ONDO E44 - 18
Weidevogels E2- KCC | SO natural E24 -   8
Phoenix E4- KCC | SO natural E30 -   5
KCC | SO natural F1- Nieuwerkerk F210 -   6
KOAG F2- KCC | SO natural F23 -   7
KCC | SO natural F3- Merwede | Multiplaat F58 -   1
week 44 : van dinsdag 31 oktober 2017 t/m maandag 6 november 2017
RWA 1- KCC | SO natural 117 - 23

Deze informatie is afkomstig van KC Antilopen, Leusden
© KCA 2017