wedstrijden gespeeld | | 71 |
wedstrijden zonder uitslagen | | 10 | (14,1%) |
wedstrijden gewonnen door de thuisploeg | | 30 | (49,2%) |
wedstrijden gewonnen door de uitploeg | | 27 | (44,3%) |
wedstrijden ge-eindigd in gelijkspel | | 4 | (6,6%) |
|
aantal thuiswedstrijden voor DSV | | 34 | (47,9%) |
aantal uitwedstrijden voor DSV | | 37 | (52,1%) |
aantal wedstrijden gewonnen door DSV | | 24 | (39,3%) |
aantal wedstrijden verloren door DSV | | 33 | (54,1%) |
|
totaal aantal treffers | | 874 | (gemiddeld 14,3 per wedstrijd) |
aantal treffers door de thuisploeg | | 450 | (gemiddeld 7,4 per wedstrijd) |
aantal treffers door de uitploeg | | 424 | (gemiddeld 7 per wedstrijd) |
aantal treffers door DSV | | 408 | (gemiddeld 6,7 per wedstrijd) |
aantal treffers tegen DSV | | 466 | (gemiddeld 7,6 per wedstrijd) |
|
Grootste overwinningen van de thuisploeg |
26-11-2022 | DSV A1 - Rijko A1 | 15 - 0 |
10-12-2022 | SDO F1 - DSV F1 | 19 - 4 |
3-12-2022 | Euro Girls / Rietvogels F1 - DSV F1 | 16 - 2 |
23-11-2022 | DDW MW2 - DSV MW1 | 22 - 11 |
18-12-2022 | DSV 1 - Arcades 1 | 19 - 8 |
Grootste overwinningen van de uitploeg |
22-1-2023 | DSV 3 - Kraanvogels 1 | 1 - 15 |
3-12-2022 | Rosolo E1 - DSV E1 | 2 - 13 |
26-11-2022 | DSV F1 - OEC F2 | 3 - 13 |
21-12-2022 | DSV MW1 - DDW MW2 | 8 - 16 |
25-1-2023 | Klimroos MW1 - DSV MW1 | 5 - 13 |
Wedstrijden met de meeste treffers |
23-11-2022 | DDW MW2 - DSV MW1 | 22 - 11 |
11-12-2022 | BMC 1 - DSV 1 | 16 - 16 |
4-12-2022 | Euro Girls / Rietvogels 1 - DSV 1 | 13 - 18 |
11-12-2022 | Altior 5 - DSV 3 | 15 - 12 |
18-12-2022 | DSV 1 - Arcades 1 | 19 - 8 |
|