| KNKV klasse 4B |
| 1 | Centrum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Noveas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rood-Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Niek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Emmeloord 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KIOS '45 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| KNKV Reserveklasse 4C |
| 1 | Lintjo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | TOP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | NKC '51 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DOS'46 / Engeldot 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Elko 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Thrianta 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Ritola 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | SDO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| KNKV Reserveklasse 5C |
| 1 | SIOS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KIOS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Dio 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DOS'46 / Engeldot 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Goorecht / Proline 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vefo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Koru / Moedig Voorwaarts 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord Reserveklasse 5I (najaar) |
| 1 | VZK / Donkerbroek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Heerenveen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | WWMD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord Reserveklasse 6J (najaar) |
| 1 | Lintjo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Dio 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rietvogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Kinea 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord Midweek klasse 1C (najaar) |
| 1 | Kinea MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | SCO MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Marfûgels / Stânfries MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Roreko MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Wez Handich MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Moedig Voorwaarts MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord A-junioren klasse 5E (najaar) |
| 1 | LDODK A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Odis A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Roreko A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | VKC / AROB antennebouw A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Moedig Voorwaarts A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Avereest A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord B-aspiranten klasse 4B (najaar) |
| 1 | Emmeloord B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | De Waterpoort B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Sparta B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Heerenveen B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Marknesse B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DTG B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord C-aspiranten klasse 5C (najaar) |
| 1 | Noveas C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Udiros C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | LDODK C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | De Hoeve C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Kinea C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord C-aspiranten klasse 5D (najaar) |
| 1 | Lintjo C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DTS C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Wordt Kwiek C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | LDODK C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Wees Kwiek C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Wez Handich C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | It Fean C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord D-pupillen klasse 2C (najaar) |
| 1 | Sparta D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | De Waterpoort D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Harich D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | VZK D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Wez Fluch / Wez Warber D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | WWMD D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord D-pupillen klasse 2E (najaar) |
| 1 | Udi D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | SIOS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | LDODK D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | VIOS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | SCO D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DOS'46 / Engeldot D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord E-pupillen 8tal klasse 3D (najaar) |
| 1 | Donkerbroek E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Harkema E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Odis E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Oerterp E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Udiros E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Dio E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord E-pupillen 4tal klasse 2J (najaar) |
| 1 | KIOS E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | HHV E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KIA E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord F-pupillen 4tal klasse 2A (najaar) |
| 1 | Marfûgels F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Heerenveen F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Wordt Kwiek F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lintjo F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | SCO F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | SIOS F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Lemmer F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |