| KNKV klasse 1A |
| 1 | Hoogkerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | SIOS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KIOS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Olympia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | De Waterpoort 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | ROG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | VDW-OLS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rodenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| KNKV Reserve 1E |
| 1 | SCO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nic. / Alfa-college 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rodenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Hoogkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | SIOS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Mid Fryslân 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Asko 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DOS'46 / Engeldot 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| KNKV Reserveklasse 3P |
| 1 | Kinea 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | VDW-OLS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Ritola 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rodenburg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | SIOS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | OWK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | De Pein 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Heerenveen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord Reserveklasse 5A (najaar) |
| 1 | Sparta 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | ROG 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | De Parabool 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rodenburg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| A-junioren klasse 1A |
| 1 | Rodenburg A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | VDW-OLS A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | LDODK A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Asko A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | CSL A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Drachten / vd Wiel A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Joure A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Ritola A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord A-junioren klasse 4A (najaar) |
| 1 | OKO / Bies A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rodenburg A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Des A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Noordenveld A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Club Brothers A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | WSS A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Korwi A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| B-aspiranten klasse 2B (najaar) |
| 1 | Drachten / vd Wiel B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Leeuwarden B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Flamingo's B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rodenburg B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord B-aspiranten klasse 5B (najaar) |
| 1 | OWK B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | ROG B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | WSS B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Zunobri B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rodenburg B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DWA / Argo B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Korwi B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| C-aspiranten klasse 2A (najaar) |
| 1 | Rodenburg C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Drachten / vd Wiel C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Leeuwarden C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Asko C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | De Granaet C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Udiros C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Noordenveld C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord C-aspiranten klasse 3D (najaar) |
| 1 | Koru C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Ritola C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Oerterp C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rodenburg C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord D-pupillen klasse 3I (najaar) |
| 1 | Noordenveld D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Drachten / vd Wiel D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DTS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Dio D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rodenburg D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Sparta D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | NKC D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord D-pupillen klasse 3M (najaar) |
| 1 | NKC D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Oerterp D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Drachten / vd Wiel D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | It Fean D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Wez Handich D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | OKO / Bies D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rodenburg D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| Noord E-pupillen 4tal klasse 2A (najaar) |
| 1 | OWK E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | ROG E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Sparta E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Zunobri E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rodenburg E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Argo E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | NKC E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |