Najaarscompetitie ook weergeven
KNKV 3e klasse F (veld) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KNKV Reserve 4e klasse G (veld) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*P = punten in mindering gebracht |
Breedtekorfbal Senioren poule 042 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Breedtekorfbal Senioren poule 090 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Midweek poule 020 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Midweek Zaal poule 01 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Midweek Zaal poule 02 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
A-junioren 2e klasse F (veld) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*P = punten in mindering gebracht |
Breedtekorfbal Junioren poule 004 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Breedtekorfbal Junioren poule 053 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 087 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C-aspiranten 2e klasse C (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 054 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Breedtekorfbal D-pupillen poule 001 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Breedtekorfbal D-pupillen poule 048 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Breedtekorfbal D-pupillen poule 091 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E-pupillen poule 023 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
E-pupillen poule 143 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E-pupillen poule 171 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F-pupillen poule 025 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F-pupillen poule 097 (voorjaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|