Deze informatie is afkomstig van KC Antilopen, Leusden
| Overgangsklasse A |
| 1 | Nieuwerkerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Oranje Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | HKC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | IJsselvogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Antilopen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | TOP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Tweemaal Zes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |

| Reserve Hoofdklasse A (najaar) |
| 1 | DVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vriendenschaar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KVS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Oranje Wit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | OVVO / De Kroon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Excelsior 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Die Haghe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| KNKV Reserve 1C |
| 1 | Excelsior 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | ODO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | ONDO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Pernix 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rohda 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| KNKV Reserve 1H |
| 1 | DSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | SDO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Sporting Delta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Eibernest / Vrolijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DeetosSnel / Volhuis 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Die Haghe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DOT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| A-junioren Overgangskl D |
| 1 | Oranje Wit A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | RWA A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Dalto A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | GKV A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Avanti A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | VEO A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vriendenschaar A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| B-aspiranten Hoofdklasse C |
| 1 | Excelsior B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | VEO B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nieuwerkerk B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | PKC / LukassenBoer B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Swift B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Fortis B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | De Meervogels B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |

| C-aspiranten Hoofdklasse D |
| 1 | HKC C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Oranje Wit C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | PKC / LukassenBoer C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Rust Roest C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vitesse C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DSC C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | GKV C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| KNKV Reserveklasse 3L |
| 1 | KCC / Hijbeko 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | ODO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | RWA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vitesse 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nieuwerkerk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Albatros 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DeetosSnel / Volhuis 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Dijkvogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| KNKV Reserveklasse 4R |
| 1 | 't Capproen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Thor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KOAG 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nieuwerkerk 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Gemini 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Triade 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vriendenschaar 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest Reserveklasse 5C (najaar) |
| 1 | ACKC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | PKC / LukassenBoer 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Albatros 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest Reserveklasse 5F (najaar) |
| 1 | Gemini 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Korbis 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | IJsselvogels 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |

| ZuidWest Reserveklasse 5G (najaar) |
| 1 | RWA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nieuwerkerk 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | IJsselvogels 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Maassluis 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | ODI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Oranje Nassau 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest Reserveklasse 6F (najaar) |
| 1 | Nieuwerkerk 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Argento 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vriendenschaar 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest G-korfbal klasse 1 |
| 1 | Movado G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Tempo G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | WION G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Sporting Trigon G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Dijkvogels G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest G-korfbal klasse 3 |
| 1 | Vitesse G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | WION G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nikantes G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vriendenschaar G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Albatros G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| A-junioren klasse 1E |
| 1 | Korbis A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Weidevogels A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Eibernest / Vrolijk A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Avanti A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | De Meervogels A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Die Haghe A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | IJsselvogels A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |

| A-junioren klasse 2M |
| 1 | Vitesse A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KOAG A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Bolnes A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DKC A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Korbis A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Maassluis A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest A-junioren klasse 5E (najaar) |
| 1 | Nieuwerkerk A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | IJsselvogels A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nikantes A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest A-junioren klasse 5F (najaar) |
| 1 | Gemini A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KOAG A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vriendenschaar A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| B-aspiranten klasse 2S (najaar) |
| 1 | KCC / Hijbeko B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | ODO B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | ONDO B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Maassluis B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest B-aspiranten klasse 5F (najaar) |
| 1 | Harga B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Gemini B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Korbis B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | NIO B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vlaardingen / Ridderhof B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | WION B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |

| ZuidWest B-aspiranten klasse 5M (najaar) |
| 1 | IJsselvogels B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nieuwerkerk B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KOAG B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| C-aspiranten klasse 2N (najaar) |
| 1 | Nikantes C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | NIO C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Maassluis C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest C-aspiranten klasse 4E (najaar) |
| 1 | Vlaardingen / Ridderhof C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | 't Capproen C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko CM3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nikantes C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Olympia C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Ten Donck C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Thor C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest C-aspiranten klasse 5E (najaar) |
| 1 | Kinderdijk CM3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko CM4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | PKC / LukassenBoer CM6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Albatros CM6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| D-pupillen Hoofdklasse G (najaar) |
| 1 | KCC / Hijbeko D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Fortissimo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | GKV D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nieuwerkerk D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest D-pupillen klasse 2G (najaar) |
| 1 | RWA D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Sagitta D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Ten Donck D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Olympia D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Maassluis D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | NIO D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest D-pupillen klasse 2H (najaar) |
| 1 | KCC / Hijbeko D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KOAG D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nieuwerkerk D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Trekvogels D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vriendenschaar D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Korbis D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | IJsselvogels D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest D-pupillen klasse 3M (najaar) |
| 1 | Oranje Nassau D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Maassluis D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Spirit D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest E-pupillen 8tal klasse 1B (najaar) |
| 1 | KCC / Hijbeko E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Oranje Wit E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | DeetosSnel / Volhuis E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Sporting Delta E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest E-pupillen 8tal klasse 3L (najaar) |
| 1 | IJsselvogels E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Maassluis E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Trekvogels E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Velox E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | WION E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Sagitta E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |

| ZuidWest F-pupillen 4tal klasse 1B (najaar) |
| 1 | KCC / Hijbeko F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | RWA F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Nieuwerkerk F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Vitesse F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest F-pupillen 4tal klasse 2I (najaar) |
| 1 | KOAG F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Movado F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Eureka F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
| ZuidWest F-pupillen 4tal klasse 3K (najaar) |
| 1 | Nieuwerkerk F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | IJsselvogels F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | KCC / Hijbeko F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | ||
| 1 | Reeuwijk F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () |
Deze informatie is afkomstig van KC Antilopen, Leusden
© KCA 2010