123 wedstrijden geselecteerd
| week 35 : van dinsdag 31 augustus 2010 t/m maandag 6 september 2010 |
| zo 05/09 14:30 | Synergo 1 - Ten Donck 1 | Utrecht | B. Patist |
| za 04/09 15:30 | SKF 5 - Synergo 4 | Veenendaal | clubsr DVO |
| zo 05/09 11:30 | OZC 3 - Synergo 3 | Rotterdam | clubsr Sperwers |
| zo 05/09 13:00 | Synergo 2 - WION 3 | Utrecht | B. Kuiper |
| za 04/09 14:00 | DOS 5 - Synergo 5 | Westbroek | |
| za 04/09 15:30 | Synergo 7 - Viking 5 | Utrecht | |
| za 04/09 14:55 | Victum / IGCN 6 - Synergo 8 | Houten | |
| zo 05/09 11:30 | Synergo 6 - Hilversum 3 | Utrecht | |
| za 04/09 14:00 | Synergo A1 - Fortissimo A1 | Utrecht | clubsr SKF |
| za 04/09 14:00 | Fortissimo B1 - Synergo B1 | IJsselstein | |
| za 04/09 14:00 | De Corvers B1 - Synergo B3 | Hilversum | |
| za 04/09 12:45 | Synergo C1 - OVVO / De Kroon C2 | Utrecht | |
| za 04/09 11:30 | Synergo C2 - Koveni C2 | Utrecht | |
| za 04/09 10:15 | Synergo D1 - De Corvers D1 | Utrecht | |
| za 04/09 09:00 | Synergo D2 - SVMM D1 | Utrecht | |
| za 04/09 10:00 | VIKO E2 - Synergo E1 | Vianen | |
| za 04/09 11:00 | DOS F1 - Synergo F1 | Westbroek |
| week 36 : van dinsdag 7 september 2010 t/m maandag 13 september 2010 |
| zo 12/09 14:30 | Conventus 1 - Synergo 1 | Zwijndrecht | |
| za 11/09 18:30 | Synergo 4 - Viking 3 | Utrecht | |
| zo 12/09 14:30 | Synergo 3 - Ready 2 | Utrecht | |
| zo 12/09 12:45 | Conventus 2 - Synergo 2 | Zwijndrecht | |
| za 11/09 17:00 | Synergo 5 - Het Bosch 1 | Utrecht | |
| za 11/09 14:00 | Reehorst '45 3 - Synergo 7 | Ede | |
| za 11/09 15:30 | Synergo 8 - KCD 4 | Utrecht | |
| wo 08/09 20:30 | OVVO / De Kroon MW2 - Synergo MW1 | Maarssen | |
| za 11/09 12:30 | Koveni A1 - Synergo A1 | Nieuwegein | |
| za 11/09 14:00 | Synergo B1 - Animo B2 | Utrecht | |
| za 11/09 10:15 | Viking B3 - Synergo B2 | Wijk bij Duurstede | |
| za 11/09 11:30 | Synergo B3 - Tweemaal Zes B3 | Utrecht | |
| za 11/09 11:30 | Fiducia C1 - Synergo C1 | Vleuten | |
| za 11/09 11:15 | Fortissimo CM3 - Synergo C2 | IJsselstein | |
| za 11/09 10:00 | HKC D1 - Synergo D1 | Utrecht | |
| za 11/09 10:00 | SKF D5 - Synergo D2 | Veenendaal | |
| za 11/09 10:30 | Synergo E1 - Victum / IGCN EM3 | Utrecht | |
| za 11/09 09:30 | Synergo F1 - Fortissimo F2 | Utrecht |
| week 37 : van dinsdag 14 september 2010 t/m maandag 20 september 2010 |
| zo 19/09 14:30 | Synergo 1 - Crescendo 1 | Utrecht | |
| za 18/09 15:30 | Synergo 4 - Animo 3 | Utrecht | |
| zo 19/09 11:30 | Trekvogels 3 - Synergo 3 | Rotterdam | |
| zo 19/09 13:00 | Synergo 2 - DeetosSnel / Volhuis 6 | Utrecht | |
| za 18/09 14:00 | Tiel '72 5 - Synergo 7 | Tiel | |
| zo 19/09 13:00 | Soesterkwartier 2 - Synergo 6 | Amersfoort | |
| wo 15/09 20:30 | Synergo MW1 - Fiducia MW1 | Utrecht | |
| za 18/09 17:15 | Luno A1 - Synergo A1 | Linschoten | |
| za 18/09 13:45 | Synergo B1 - Victum / IGCN B2 | Utrecht | |
| za 18/09 12:30 | Synergo B2 - Ter Leede / De Jager B1 | Utrecht | |
| za 18/09 11:15 | Synergo B3 - DOS B2 | Utrecht | |
| za 18/09 12:30 | EKVA/C1000Verschuren C1 - Synergo C1 | Almere | |
| za 18/09 12:45 | Dalto C4 - Synergo C2 | Driebergen | |
| za 18/09 10:00 | Tweemaal Zes DM2 - Synergo D1 | Maartensdijk | |
| za 18/09 10:00 | Midlandia D2 - Synergo D2 | Bunnik | |
| za 18/09 10:00 | Synergo E1 - Fortissimo E2 | Utrecht |
| week 38 : van dinsdag 21 september 2010 t/m maandag 27 september 2010 |
| zo 26/09 14:30 | Keep Fit '70 1 - Synergo 1 | Roosendaal | |
| za 25/09 13:30 | Dalto 6 - Synergo 4 | Driebergen | |
| zo 26/09 14:30 | Synergo 3 - Phoenix 4 | Utrecht | |
| zo 26/09 13:00 | Keep Fit '70 2 - Synergo 2 | Roosendaal | |
| za 25/09 15:30 | RDZ 3 - Synergo 5 | Zeist | |
| za 25/09 15:30 | Synergo 7 - SKV / Vada 3 | Utrecht | |
| za 25/09 14:00 | De Eemvogels 2 - Synergo 8 | Soest | |
| zo 26/09 13:00 | Synergo 6 - Steeds Hooger 5 | Utrecht | |
| wo 22/09 19:30 | Hebbes MW1 - Synergo MW1 | Utrecht | |
| za 25/09 14:00 | Synergo A1 - Victum / IGCN A1 | Utrecht | |
| za 25/09 12:15 | Victum / IGCN B2 - Synergo B1 | Houten | |
| za 25/09 11:00 | Ter Leede / De Jager B1 - Synergo B2 | Leerdam | |
| za 25/09 12:30 | Koveni B1 - Synergo B2 | Nieuwegein | |
| za 25/09 11:00 | DOS B2 - Synergo B3 | Westbroek | |
| za 25/09 12:45 | Synergo C1 - EKVA/C1000Verschuren C1 | Utrecht | |
| za 25/09 11:30 | Synergo C2 - Dalto C4 | Utrecht | |
| za 25/09 10:15 | Synergo D1 - Tweemaal Zes DM2 | Utrecht | |
| za 25/09 09:00 | Synergo D2 - Midlandia D2 | Utrecht | |
| za 25/09 10:00 | Fortissimo E2 - Synergo E1 | IJsselstein | |
| za 25/09 10:00 | VIKO F1 - Synergo F1 | Vianen |
| week 39 : van dinsdag 28 september 2010 t/m maandag 4 oktober 2010 |
| zo 03/10 14:30 | Velox 1 - Synergo 1 | Rotterdam | |
| za 02/10 18:30 | Synergo 4 - Sparta 3 | Utrecht | |
| zo 03/10 14:30 | Synergo 3 - KC Dordrecht 2 | Utrecht | |
| zo 03/10 13:00 | Sporting Delta 4 - Synergo 2 | Dordrecht | |
| za 02/10 17:00 | Synergo 5 - Fortissimo 5 | Utrecht | |
| za 02/10 17:00 | VIKO 5 - Synergo 7 | Vianen | |
| za 02/10 15:30 | Synergo 8 - De Meeuwen 7 | Utrecht | |
| zo 03/10 13:00 | Vogel 2 - Synergo 6 | Utrecht | |
| wo 29/09 20:30 | Synergo MW1 - Hebbes MW1 | Utrecht | |
| za 02/10 12:30 | Fiducia A1 - Synergo A1 | Vleuten | |
| za 02/10 14:15 | Synergo B1 - Fortissimo B1 | Utrecht | |
| za 02/10 13:00 | Synergo B2 - VIKO B2 | Utrecht | |
| za 02/10 13:00 | Synergo B2 - Tiel '72 B3 | Utrecht | |
| za 02/10 11:45 | Synergo B3 - De Corvers B1 | Utrecht | |
| za 02/10 10:40 | OVVO / De Kroon C2 - Synergo C1 | Maarssen | |
| za 02/10 09:00 | Koveni C2 - Synergo C2 | Nieuwegein | |
| za 02/10 12:30 | De Corvers D1 - Synergo D1 | Hilversum | |
| za 02/10 10:00 | SVMM D1 - Synergo D2 | Maarn | |
| za 02/10 10:30 | Synergo E1 - VIKO E2 | Utrecht | |
| za 02/10 09:30 | Synergo F1 - Nova F1 | Utrecht |
| week 40 : van dinsdag 5 oktober 2010 t/m maandag 11 oktober 2010 |
| zo 10/10 14:30 | Synergo 1 - Trekvogels 1 | Utrecht | |
| za 09/10 14:00 | HKC 2 - Synergo 4 | Utrecht | |
| zo 10/10 13:00 | Movado 2 - Synergo 3 | Dordrecht | |
| za 09/10 17:00 | Synergo 2 - HKC 3 | Utrecht | |
| za 09/10 12:00 | Kesteren 2 - Synergo 5 | Kesteren | |
| za 09/10 14:30 | Animo 6 - Synergo 7 | Geldermalsen | |
| za 09/10 16:00 | Nova 5 - Synergo 8 | Bilthoven | |
| wo 06/10 20:30 | Synergo MW1 - OVVO / De Kroon MW2 | Utrecht | |
| za 09/10 15:30 | Synergo A1 - Tempo A2 | Utrecht | |
| za 09/10 11:15 | Animo B2 - Synergo B1 | Geldermalsen | |
| za 09/10 10:00 | VIKO B2 - Synergo B2 | Vianen | |
| za 09/10 10:00 | Tiel '72 B3 - Synergo B2 | Tiel | |
| za 09/10 12:30 | Tweemaal Zes B3 - Synergo B3 | Maartensdijk | |
| za 09/10 14:15 | Synergo C1 - Fiducia C1 | Utrecht | |
| za 09/10 13:00 | Synergo C2 - Fortissimo CM3 | Utrecht | |
| za 09/10 11:45 | Synergo D1 - HKC D1 | Utrecht | |
| za 09/10 10:30 | Synergo D2 - SKF D5 | Utrecht | |
| za 09/10 11:10 | Victum / IGCN EM3 - Synergo E1 | Houten | |
| za 09/10 11:00 | Tweemaal Zes F1 - Synergo F1 | Maartensdijk |
| week 41 : van dinsdag 12 oktober 2010 t/m maandag 18 oktober 2010 |
| za 16/10 12:30 | Melmac 1 - Synergo 1 | Tilburg | |
| za 16/10 16:00 | Synergo 4 - OA / Hotel Warnsborn 3 | Utrecht | |
| zo 17/10 14:30 | Synergo 3 - Eibernest / Vrolijk 5 | Utrecht | |
| zo 17/10 14:30 | OZC 4 - Synergo 2 | Rotterdam | |
| za 16/10 14:30 | Synergo 5 - Koveni 5 | Utrecht | |
| za 16/10 13:00 | Synergo 7 - Ter Leede / De Jager 2 | Utrecht | |
| za 16/10 11:30 | Synergo 8 - DOC 3 | Utrecht | |
| zo 17/10 11:30 | Hilversum 4 - Synergo 6 | Hilversum | |
| wo 13/10 20:00 | Fiducia MW1 - Synergo MW1 | Vleuten | |
| za 16/10 10:15 | Dalto A3 - Synergo A1 | Driebergen | |
| za 16/10 10:15 | Synergo B2 - Victum / IGCN B4 | Utrecht | |
| za 16/10 09:15 | Synergo F1 - RDZ F1 | Utrecht |
| week 42 : van dinsdag 19 oktober 2010 t/m maandag 25 oktober 2010 |
| zo 24/10 13:00 | Synergo 6 - Turbulas / Eerbeek 4 | Utrecht |