Zaalcompetitie 2017 - 2018
Deze informatie is afkomstig van KC Antilopen, Leusden
Kruistabellen van de poules van Reeuwijk, Reeuwijk
| KOAG 1 | Korbis 1 | Nexus 1 | Paal Centraal 1 | Reeuwijk 1 | Vriendenschaar 1 | Weidevogels 1 | WION 1 |
KOAG 1 | | 19 - 21 | 24 - 13 | 20 - 15 | 25 - 21 | 21 - 17 | 22 - 14 | 17 - 16 |
Korbis 1 | 19 - 23 | | 25 - 12 | 16 - 14 | 23 - 21 | 23 - 16 | 23 - 20 | 19 - 16 |
Nexus 1 | 16 - 20 | 19 - 26 | | 14 - 12 | 17 - 20 | 18 - 13 | 23 - 22 | 18 - 25 |
Paal Centraal 1 | 14 - 27 | 9 - 12 | 17 - 20 | | 18 - 26 | 25 - 16 | 19 - 21 | 16 - 16 |
Reeuwijk 1 | 16 - 18 | 28 - 23 | 23 - 22 | 16 - 17 | | 25 - 12 | 22 - 16 | 26 - 14 |
Vriendenschaar 1 | 23 - 21 | 15 - 21 | 14 - 14 | 24 - 13 | 12 - 16 | | 20 - 17 | 12 - 17 |
Weidevogels 1 | 17 - 18 | 18 - 20 | 20 - 15 | 29 - 18 | 16 - 23 | 24 - 18 | | 15 - 22 |
WION 1 | 13 - 20 | 12 - 12 | 20 - 17 | 17 - 17 | 15 - 19 | 21 - 14 | 20 - 18 | |
 |
| Excelsior 4 | KOAG 2 | Korbis 2 | Reeuwijk 2 | SDO | BlijWerkt 3 | Tempo 4 | Vriendenschaar 2 | WION 2 |
Excelsior 4 | | 12 - 23 | 18 - 24 | 19 - 10 | 11 - 28 | 11 - 23 | 15 - 22 | 10 - 22 |
KOAG 2 | 30 - 9 | | 21 - 13 | 14 - 16 | 14 - 14 | 24 - 14 | 21 - 17 | 15 - 12 |
Korbis 2 | 29 - 10 | 20 - 15 | | 16 - 17 | 18 - 24 | 19 - 18 | 14 - 13 | 16 - 20 |
Reeuwijk 2 | 28 - 11 | 14 - 18 | 22 - 17 | | 18 - 18 | 18 - 18 | 18 - 12 | 14 - 16 |
SDO | BlijWerkt 3 | 31 - 16 | 13 - 15 | 21 - 18 | 11 - 14 | | 24 - 15 | 23 - 14 | 20 - 19 |
Tempo 4 | 19 - 11 | 17 - 21 | 16 - 17 | 16 - 27 | 9 - 13 | | 14 - 12 | 15 - 16 |
Vriendenschaar 2 | 25 - 9 | 11 - 11 | 14 - 17 | 12 - 12 | 14 - 13 | 12 - 20 | | 16 - 15 |
WION 2 | 26 - 12 | 18 - 22 | 17 - 14 | 16 - 16 | 16 - 14 | 11 - 15 | 18 - 18 | |
| Fiducia 4 | Luno 3 | De Meervogels 4 | OVVO | De Kroon 5 | Reeuwijk 3 | Synergo 7 | VEO 4 | Vriendenschaar 3 |
Fiducia 4 | | 15 - 12 | 19 - 15 | 17 - 16 | 15 - 11 | 22 - 13 | 22 - 8 | 22 - 19 |
Luno 3 | 15 - 12 | | 26 - 9 | 18 - 17 | 17 - 3 | 23 - 15 | 22 - 10 | 19 - 7 |
De Meervogels 4 | 9 - 24 | 10 - 25 | | 16 - 13 | 9 - 15 | 16 - 4 | 17 - 18 | 12 - 18 |
OVVO | De Kroon 5 | 13 - 17 | 11 - 16 | 15 - 13 | | 10 - 8 | 20 - 7 | 12 - 11 | 13 - 12 |
Reeuwijk 3 | 10 - 25 | 14 - 23 | 15 - 8 | 15 - 13 | | 11 - 16 | 13 - 13 | 8 - 19 |
Synergo 7 | 8 - 30 | 2 - 27 | 11 - 16 | 12 - 15 | 13 - 12 | | 16 - 17 | 11 - 13 |
VEO 4 | 19 - 16 | 15 - 14 | 20 - 10 | 12 - 16 | 19 - 9 | 18 - 11 | | 12 - 10 |
Vriendenschaar 3 | 14 - 17 | 11 - 18 | 15 - 17 | 11 - 15 | 14 - 10 | 17 - 9 | 11 - 13 | |
| Fiducia MW1 | Gemini MW1 | Korbis MW1 | OVVO | De Kroon MW1 | Reeuwijk MW1 | Thor MW1 | Twist MW1 |
Fiducia MW1 | | 19 - 7 | 11 - 20 | 4 - 19 | 13 - 10 | 12 - 5 | 13 - 15 |
Gemini MW1 | 14 - 9 | | 4 - 19 | 7 - 16 | 9 - 7 | 13 - 9 | 8 - 19 |
Korbis MW1 | 26 - 3 | 27 - 3 | | 12 - 7 | 13 - 7 | 26 - 9 | 9 - 9 |
OVVO | De Kroon MW1 | 15 - 13 | 17 - 9 | 10 - 14 | | 16 - 14 | 20 - 9 | 18 - 6 |
Reeuwijk MW1 | 8 - 10 | 12 - 7 | 13 - 17 | 9 - 21 | | 9 - 6 | 10 - 16 |
Thor MW1 | 13 - 12 | 15 - 7 | 9 - 27 | 11 - 18 | 12 - 8 | | 5 - 13 |
Twist MW1 | 11 - 5 | 18 - 7 | 7 - 19 | 12 - 18 | 14 - 7 | 16 - 6 | |
| ADO A1 | Albatros A2 | DVS '69 A1 | KCC | SO natural A3 | Kinderdijk A2 | Reeuwijk A1 | Sporting Delta A2 | Twist A1 |
ADO A1 | | 16 - 14 | 17 - 19 | 19 - 13 | 17 - 14 | 22 - 18 | 10 - 15 | 12 - 12 |
Albatros A2 | 12 - 14 | | 13 - 12 | 14 - 13 | 15 - 14 | 19 - 15 | 11 - 22 | 8 - 6 |
DVS '69 A1 | 18 - 19 | 9 - 16 | | 13 - 11 | 18 - 16 | 16 - 22 | 11 - 11 | 18 - 13 |
KCC | SO natural A3 | 14 - 15 | 13 - 15 | 18 - 13 | | 19 - 21 | 12 - 15 | 12 - 10 | 15 - 12 |
Kinderdijk A2 | 18 - 16 | 21 - 21 | 15 - 7 | 23 - 8 | | 16 - 14 | 10 - 19 | 14 - 10 |
Reeuwijk A1 | 17 - 13 | 16 - 12 | 11 - 13 | 12 - 14 | 20 - 17 | | 13 - 18 | 13 - 13 |
Sporting Delta A2 | 20 - 7 | 13 - 13 | 15 - 7 | 21 - 10 | 24 - 6 | 16 - 12 | | 18 - 10 |
Twist A1 | 12 - 12 | 12 - 12 | 17 - 20 | 10 - 10 | 11 - 10 | 5 - 15 | 12 - 20 | |
Breedtekorfbal Junioren poule 031 |
| Achilles A3 | Atlantis A3 | Gemini A2 | IJsselvogels A3 | Phoenix A2 | Reeuwijk A2 | Reflex A1 |
Achilles A3 | | 12 - 12 | 14 - 3 | 14 - 9 | 8 - 7 | 8 - 11 | 12 - 7 |
Atlantis A3 | 7 - 8 | | 14 - 9 | 8 - 10 | 4 - 15 | 18 - 11 | 15 - 5 |
Gemini A2 | 5 - 8 | 7 - 11 | | 8 - 7 | 6 - 14 | 6 - 6 | 5 - 13 |
IJsselvogels A3 | 7 - 14 | 6 - 15 | 13 - 6 | | 7 - 8 | 8 - 7 | 13 - 8 |
Phoenix A2 | 13 - 10 | 9 - 2 | 14 - 7 | 12 - 3 | | 12 - 5 | 17 - 11 |
Reeuwijk A2 | 18 - 8 | 15 - 9 | 12 - 6 | 6 - 8 | 7 - 11 | | 9 - 7 |
Reflex A1 | 13 - 15 | 15 - 6 | 15 - 4 | 10 - 13 | 6 - 8 | 8 - 9 | |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 014 |
| Avanti B3 | DES B2 | Luno B1 | De Meervogels B2 | Reeuwijk B1 | RWA B1 | WION B2 |
Avanti B3 | | 7 - 7 | 4 - 8 | 6 - 8 | 6 - 10 | 5 - 8 | 11 - 4 |
DES B2 | 6 - 6 | | 7 - 6 | 11 - 6 | 3 - 11 | 7 - 5 | 8 - 6 |
Luno B1 | 7 - 8 | 3 - 3 | | 13 - 7 | 6 - 8 | 10 - 1 | 5 - 4 |
De Meervogels B2 | 6 - 8 | 13 - 7 | 12 - 7 | | 15 - 10 | 15 - 10 | 16 - 8 |
Reeuwijk B1 | 12 - 4 | 14 - 9 | 10 - 10 | 10 - 4 | | 17 - 5 | 16 - 9 |
RWA B1 | 9 - 7 | 3 - 7 | 4 - 9 | 9 - 16 | 6 - 15 | | 8 - 9 |
WION B2 | 4 - 8 | 5 - 8 | 6 - 7 | 5 - 9 | 3 - 8 | 5 - 4 | |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 027 |
| Gemini C1 | KCC | SO natural C3 | KOAG C3 | Korbis C2 | Nieuwerkerk C2 | Reeuwijk C1 | Vriendenschaar C2 |
Gemini C1 | | 2 - 3 | 10 - 4 | 3 - 6 | 4 - 3 | 10 - 9 | 3 - 7 |
KCC | SO natural C3 | 6 - 3 | | 15 - 1 | 8 - 11 | 7 - 6 | 5 - 5 | 8 - 3 |
KOAG C3 | 9 - 7 | 3 - 13 | | 6 - 8 | 5 - 14 | 8 - 13 | 5 - 7 |
Korbis C2 | 5 - 11 | 9 - 9 | 11 - 7 | | 4 - 8 | 6 - 9 | 9 - 6 |
Nieuwerkerk C2 | 14 - 3 | 3 - 4 | 14 - 4 | 7 - 5 | | 3 - 3 | 6 - 3 |
Reeuwijk C1 | 7 - 3 | 9 - 6 | 16 - 3 | 9 - 5 | 12 - 3 | | 6 - 3 |
Vriendenschaar C2 | 7 - 3 | 2 - 3 | 7 - 3 | 9 - 4 | 5 - 6 | 6 - 8 | |
Breedtekorfbal D4-pupillen poule 05 |
| Gemini D1 | HKC D3 | OZC D2 | Reeuwijk D1 | SKV D1 | Terda D1 | Vriendenschaar D4 |
Gemini D1 | | 5 - 8 | 9 - 4 | 4 - 8 | 10 - 7 | 8 - 7 | 8 - 5 |
HKC D3 | 8 - 12 | | 8 - 4 | 6 - 6 | 15 - 8 | 13 - 5 | 14 - 1 |
OZC D2 | 3 - 5 | 9 - 8 | | 2 - 6 | 7 - 13 | 4 - 8 | 7 - 6 |
Reeuwijk D1 | 4 - 5 | 4 - 2 | 6 - 7 | | 2 - 4 | 10 - 10 | 11 - 5 |
SKV D1 | 5 - 3 | 6 - 4 | 7 - 6 | 5 - 7 | | 9 - 6 | 21 - 6 |
Terda D1 | 5 - 2 | 8 - 9 | 5 - 10 | 4 - 4 | 8 - 8 | | 17 - 8 |
Vriendenschaar D4 | 4 - 8 | 1 - 4 | 6 - 8 | 5 - 11 | 4 - 16 | 3 - 7 | |
| Avanti E7 | Excelsior E5 | Fortuna | D E6 | Korbis E4 | Nieuwerkerk E5 | Phoenix E2 | Reeuwijk E1 |
Avanti E7 | | 2 - 5 | 4 - 24 | 5 - 2 | 14 - 0 | 4 - 7 | 9 - 3 |
Excelsior E5 | 6 - 4 | | 6 - 5 | 11 - 2 | 20 - 0 | 7 - 1 | 23 - 3 |
Fortuna | Delta Logistiek E6 | 2 - 1 | 9 - 7 | | 10 - 1 | 14 - 2 | 8 - 3 | 15 - 1 |
Korbis E4 | 2 - 3 | 3 - 10 | 1 - 15 | | 6 - 1 | 4 - 2 | 6 - 3 |
Nieuwerkerk E5 | 0 - 11 | 1 - 12 | 1 - 8 | 0 - 6 | | 1 - 5 | 9 - 4 |
Phoenix E2 | 1 - 1 | 1 - 14 | 9 - 7 | 2 - 1 | 15 - 0 | | 5 - 3 |
Reeuwijk E1 | 3 - 8 | 9 - 19 | 5 - 12 | 6 - 7 | 8 - 1 | 2 - 9 | |
| IJsselvogels F1 | KOAG F1 | Korbis F1 | De Meervogels F3 | Nieuwerkerk F1 | Reeuwijk F1 | Vriendenschaar F1 |
IJsselvogels F1 | | 21 - 4 | 3 - 6 | 10 - 6 | 7 - 4 | | 19 - 8 |
KOAG F1 | 2 - 21 | | 3 - 30 | 12 - 14 | 6 - 17 | | 7 - 9 |
Korbis F1 | 12 - 2 | 21 - 9 | | 13 - 6 | 7 - 4 | 34 - 3 | 27 - 0 |
De Meervogels F3 | 6 - 9 | 14 - 6 | 1 - 25 | | 2 - 14 | | 13 - 9 |
Nieuwerkerk F1 | 8 - 4 | 35 - 4 | 5 - 11 | 9 - 1 | | | 17 - 5 |
Reeuwijk F1 (*) | | | 8 - 40 | | | | |
Vriendenschaar F1 | 8 - 4 | 21 - 7 | 3 - 29 | 7 - 10 | 2 - 7 | | |