Veldcompetitie 2017 - 2018
Deze informatie is afkomstig van KC Antilopen, Leusden
Kruistabellen van de poules van Reeuwijk, Reeuwijk
| Fiducia 1 | Fortissimo 1 | HKC 1 | Viking 1 | Korbis 1 | Reeuwijk 1 | Vriendenschaar 1 | Rapid 1 |
Fiducia 1 | | 27 - 12 | 23 - 14 | 9 - 11 | 10 - 19 | 16 - 14 | 19 - 21 | 15 - 21 |
Fortissimo 1 | 20 - 21 | | 19 - 13 | 13 - 19 | 22 - 20 | 17 - 19 | 14 - 20 | 11 - 19 |
HKC 1 | 11 - 21 | 19 - 17 | | 15 - 19 | 14 - 31 | 13 - 25 | 14 - 17 | 14 - 22 |
Viking 1 | 12 - 17 | 18 - 10 | 21 - 12 | | 12 - 15 | 13 - 19 | 19 - 18 | 15 - 14 |
Korbis 1 | 20 - 22 | 26 - 12 | 27 - 7 | 23 - 18 | | 14 - 18 | 17 - 11 | 20 - 18 |
Reeuwijk 1 | 23 - 13 | 22 - 23 | 29 - 7 | 14 - 9 | 16 - 17 | | 25 - 14 | 17 - 17 |
Vriendenschaar 1 | 14 - 19 | 23 - 10 | 23 - 14 | 13 - 16 | 14 - 22 | 14 - 19 | | 14 - 23 |
Rapid 1 | 26 - 15 | 23 - 10 | 28 - 14 | 16 - 15 | 16 - 17 | 18 - 16 | 18 - 17 | |
 |
| Fiducia 2 | HKC 2 | Tempo 4 | Korbis 2 | Reeuwijk 2 | Vriendenschaar 2 | Velocitas 2 | Rapid 2 |
Fiducia 2 | | 14 - 12 | 14 - 24 | 15 - 14 | 22 - 24 | 21 - 13 | 23 - 21 | 16 - 22 |
HKC 2 | 9 - 14 | | 16 - 11 | 15 - 17 | 13 - 20 | 17 - 18 | 17 - 26 | 12 - 16 |
Tempo 4 | 10 - 18 | 18 - 12 | | 14 - 19 | 18 - 19 | 18 - 14 | 15 - 19 | 21 - 16 |
Korbis 2 | 20 - 19 | 21 - 11 | 21 - 10 | | 14 - 13 | 15 - 17 | 15 - 20 | 7 - 13 |
Reeuwijk 2 | 20 - 15 | 22 - 8 | 17 - 19 | 13 - 12 | | 11 - 9 | 19 - 21 | 15 - 17 |
Vriendenschaar 2 | 16 - 18 | 13 - 7 | 22 - 22 | 15 - 13 | 15 - 12 | | 14 - 13 | 13 - 21 |
Velocitas 2 | 11 - 16 | 27 - 9 | 27 - 11 | 15 - 10 | 15 - 9 | 17 - 17 | | 16 - 17 |
Rapid 2 | 19 - 13 | 19 - 11 | 19 - 15 | 18 - 19 | 15 - 6 | 16 - 12 | 15 - 14 | |
| Madjoe 3 | VEO 5 | Pernix 5 | Reeuwijk 3 | Crescendo 4 | KZ Danaiden 6 | Velocitas 5 | Rapid 4 |
Madjoe 3 | | 12 - 15 | 30 - 5 | 10 - 7 | | 12 - 14 | 22 - 7 | 12 - 7 |
VEO 5 | 15 - 10 | | 13 - 10 | 14 - 9 | 14 - 17 | 17 - 7 | 16 - 8 | 14 - 14 |
Pernix 5 | 6 - 8 | 9 - 30 | | 19 - 10 | | | 16 - 9 | 9 - 14 |
Reeuwijk 3 | 20 - 15 | 9 - 20 | 10 - 13 | | 13 - 22 | 14 - 15 | 16 - 16 | 13 - 16 |
Crescendo 4 | 18 - 16 | | 19 - 10 | | | | | 22 - 16 |
KZ Danaiden 6 | 11 - 15 | 13 - 12 | 12 - 9 | 18 - 11 | 14 - 13 | | 12 - 6 | 16 - 12 |
Velocitas 5 | 8 - 16 | 7 - 24 | 12 - 9 | 9 - 11 | 15 - 12 | 11 - 18 | | 9 - 4 |
Rapid 4 | 17 - 18 | 12 - 16 | 16 - 13 | 8 - 8 | | 12 - 14 | 16 - 9 | |
Midweek poule 036 (najaar) |
| Fiducia MW1 | Reeuwijk MW1 | Thor MW1 | Gemini MW1 |
Fiducia MW1 | | 7 - 11 | 10 - 8 | 11 - 7 |
Reeuwijk MW1 | 11 - 13 | | 14 - 12 | 16 - 7 |
Thor MW1 | 7 - 6 | 8 - 8 | | 12 - 7 |
Gemini MW1 | 12 - 22 | 8 - 12 | 6 - 14 | |
Midweek poule 034 (voorjaar) |
| Reeuwijk MW1 | HKC MW1 | Victum | War Child MW1 | Thor MW1 |
Reeuwijk MW1 | | 16 - 8 | 16 - 11 | 12 - 8 |
HKC MW1 | 10 - 16 | | 11 - 7 | 8 - 10 |
Victum | War Child MW1 | 11 - 13 | 7 - 6 | | 23 - 16 |
Thor MW1 | 7 - 13 | 10 - 7 | 10 - 10 | |
| DVO | Accountor A3 | Fortissimo A1 | Reehorst '45 A1 | SKF A2 | Woudenberg A2 | Reeuwijk A1 | Telstar A1 | Huizen A1 |
DVO | Accountor A3 | | 18 - 13 | 15 - 20 | 23 - 18 | 23 - 7 | 13 - 7 | 12 - 23 | 13 - 12 |
Fortissimo A1 | 14 - 23 | | 10 - 17 | 13 - 14 | 17 - 10 | 12 - 16 | 10 - 13 | 15 - 10 |
Reehorst '45 A1 | 10 - 12 | 14 - 17 | | 14 - 13 | 22 - 7 | 16 - 11 | 11 - 16 | 10 - 13 |
SKF A2 | 22 - 16 | 16 - 15 | 18 - 21 | | 26 - 13 | 15 - 15 | 14 - 15 | 18 - 14 |
Woudenberg A2 | 14 - 20 | 12 - 28 | 5 - 16 | 5 - 25 | | 9 - 17 | 9 - 29 | 15 - 15 |
Reeuwijk A1 | 14 - 15 | 16 - 10 | 20 - 12 | 20 - 17 | 27 - 7 | | 8 - 15 | 13 - 12 |
Telstar A1 | 20 - 11 | 22 - 15 | 13 - 9 | 30 - 14 | 24 - 7 | 24 - 16 | | 26 - 14 |
Huizen A1 | 13 - 6 | 6 - 9 | 17 - 17 | 16 - 11 | 22 - 8 | 9 - 21 | 20 - 24 | |
Breedtekorfbal Junioren poule 081 (najaar) |
| Gemini A2 | IJsselvogels A3 | Reeuwijk A2 | Vriendenschaar A2 |
Gemini A2 | | 5 - 15 | 14 - 8 | 3 - 12 |
IJsselvogels A3 | 5 - 9 | | 5 - 5 | 6 - 12 |
Reeuwijk A2 | 12 - 7 | 13 - 6 | | 8 - 22 |
Vriendenschaar A2 | 14 - 6 | 8 - 8 | 5 - 4 | |
| Breedtekorfbal Junioren poule 064 (voorjaar) |
| RWA A2 | DeetosSnel A5 | Reeuwijk A2 | OZC A2 |
RWA A2 | | 10 - 12 | 18 - 12 | 14 - 13 |
DeetosSnel A5 | 14 - 11 | | 15 - 13 | 10 - 9 |
Reeuwijk A2 | 14 - 10 | 9 - 17 | | 16 - 16 |
OZC A2 | 11 - 8 | 12 - 4 | 12 - 11 | |
ZuidWest - Beker A-junioren |
Het aantal ploegen in deze klasse is te groot om een kruistabel te maken.Breedtekorfbal B-aspiranten poule 016 (najaar) |
| WION B1 | OZC B1 | Reeuwijk B1 | Oranje Zwart | De Hoekse B1 |
WION B1 | | 15 - 5 | 16 - 11 | 15 - 4 |
OZC B1 | 6 - 12 | | 8 - 14 | 11 - 9 |
Reeuwijk B1 | 11 - 18 | 13 - 5 | | 7 - 6 |
Oranje Zwart | De Hoekse B1 | 7 - 10 | 14 - 3 | 6 - 6 | |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 011 (voorjaar) |
| Reeuwijk B1 | OZC B1 | Oranje Wit B3 | Triade B1 |
Reeuwijk B1 | | 6 - 11 | 8 - 11 | 15 - 3 |
OZC B1 | 10 - 17 | | 17 - 9 | 11 - 7 |
Oranje Wit B3 | 12 - 14 | 8 - 8 | | 10 - 6 |
Triade B1 | 9 - 13 | 8 - 11 | 6 - 11 | |
ZuidWest - Beker B-aspiranten |
Het aantal ploegen in deze klasse is te groot om een kruistabel te maken.Breedtekorfbal C-aspiranten poule 049 (najaar) |
| KOAG C3 | Nieuwerkerk C2 | Reeuwijk C1 | KCC | SO natural C3 |
KOAG C3 | | 4 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 |
Nieuwerkerk C2 | 7 - 2 | | 6 - 5 | 7 - 3 |
Reeuwijk C1 | 4 - 5 | 5 - 7 | | 5 - 11 |
KCC | SO natural C3 | 7 - 4 | 8 - 6 | 6 - 6 | |
 | Breedtekorfbal C-aspiranten poule 026 (voorjaar) |
| Ten Donck C1 | KCC | SO natural C3 | Reeuwijk C1 | Eureka C1 |
Ten Donck C1 | | 6 - 4 | 8 - 4 | 10 - 4 |
KCC | SO natural C3 | 5 - 6 | | 7 - 8 | 6 - 5 |
Reeuwijk C1 | 9 - 6 | 8 - 7 | | 8 - 6 |
Eureka C1 | 2 - 4 | 9 - 2 | 4 - 14 | |
Breedtekorfbal D4-pupillen poule 09 (najaar) |
| OZC D2 | Gemini D1 | Phoenix D4 | Reeuwijk D1 |
OZC D2 | | 1 - 8 | 1 - 4 | 0 - 12 |
Gemini D1 | 10 - 3 | | 12 - 3 | 6 - 4 |
Phoenix D4 | 11 - 0 | 0 - 5 | | 2 - 5 |
Reeuwijk D1 | 10 - 1 | 3 - 2 | 6 - 3 | |
Breedtekorfbal D4-pupillen poule 09 (voorjaar) |
| Reeuwijk D1 | Korbis D4 | KOAG D4 | Reflex D2 |
Reeuwijk D1 | | 3 - 6 | 16 - 4 | 9 - 2 |
Korbis D4 | 6 - 2 | | 13 - 6 | 20 - 0 |
KOAG D4 | 7 - 10 | 1 - 12 | | 10 - 5 |
Reflex D2 | 0 - 11 | 0 - 12 | 1 - 11 | |
E-pupillen poule 135 (najaar) |
| Korbis E3 | Nieuwerkerk E4 | Reeuwijk E1 | Vriendenschaar E1 |
Korbis E3 | | 5 - 4 | 5 - 2 | 3 - 16 |
Nieuwerkerk E4 | 2 - 2 | | 9 - 1 | 3 - 9 |
Reeuwijk E1 | 2 - 17 | 0 - 12 | | 4 - 20 |
Vriendenschaar E1 | 6 - 3 | 20 - 3 | 20 - 1 | |
E-pupillen poule 186 (voorjaar) |
| Reeuwijk E1 | Sperwers E3 | Nieuwerkerk E5 | IJsselvogels E4 |
Reeuwijk E1 | | 7 - 0 | 8 - 4 | 5 - 17 |
Sperwers E3 | 4 - 9 | | 4 - 5 | 1 - 16 |
Nieuwerkerk E5 | 7 - 4 | 4 - 11 | | 1 - 11 |
IJsselvogels E4 | 15 - 5 | 19 - 3 | 8 - 1 | |
F-pupillen poule 016 (najaar) |
| IJsselvogels F1 | Korbis F1 | Reeuwijk F1 | KCR F1 |
IJsselvogels F1 | | 1 - 5 | 17 - 11 | 5 - 11 |
Korbis F1 | 12 - 1 | | 30 - 1 | 10 - 7 |
Reeuwijk F1 | 1 - 21 | 3 - 29 | | 2 - 24 |
KCR F1 | 7 - 4 | 3 - 21 | 24 - 4 | |
 | F-pupillen poule 111 (voorjaar) |
| IJsselvogels F3 | Reeuwijk F1 | Nieuwerkerk F5 | KCC | SO natural F3 |
IJsselvogels F3 | | 19 - 1 | 3 - 6 | 21 - 1 |
Reeuwijk F1 | 1 - 23 | | 4 - 12 | 3 - 1 |
Nieuwerkerk F5 | 3 - 8 | 7 - 2 | | 11 - 2 |
KCC | SO natural F3 | 2 - 8 | 0 - 5 | 0 - 4 | |