| KNKV klasse 1A |
| 1 | De Waterpoort 1 | Sneek |
| 2 | Hoogkerk 1 | Hoogkerk |
| 3 | KIOS 1 | Ruinerwold |
| 4 | Olympia 1 | Twijzel |
| 5 | Rodenburg 1 | Leek/Tolbert |
| 6 | ROG 1 | Groningen |
| 7 | SIOS 1 | Wolvega |
| 8 | VDW-OLS 1 | Assen |
| KNKV Reserve 1E |
| 1 | Asko 2 | Assen |
| 2 | DOS'46 / Engeldot 5 | Nijeveen |
| 3 | Hoogkerk 2 | Hoogkerk |
| 4 | Mid Fryslân 3 | Grou / Reduzum |
| 5 | Nic. / Alfa-college 4 | Groningen |
| 6 | Rodenburg 2 | Leek/Tolbert |
| 7 | SCO 3 | Oldeholtpade |
| 8 | SIOS 2 | Wolvega |
| KNKV Reserveklasse 3P |
| 1 | De Pein 2 | Opeinde |
| 2 | Heerenveen 4 | Heerenveen |
| 3 | Kinea 2 | De Knipe |
| 4 | OWK 2 | Oostwold |
| 5 | Ritola 4 | Zuidlaren |
| 6 | Rodenburg 3 | Leek/Tolbert |
| 7 | SIOS 3 | Wolvega |
| 8 | VDW-OLS 4 | Assen |
| Noord Reserveklasse 5A (najaar) |
| 1 | De Parabool 5 | Groningen |
| 2 | Rodenburg 4 | Leek/Tolbert |
| 3 | ROG 6 | Groningen |
| 4 | Sparta 3 | Zevenhuizen |
| A-junioren klasse 1A |
| 1 | Asko A1 | Assen |
| 2 | CSL A1 | Britsum |
| 3 | Drachten / vd Wiel A1 | Drachten |
| 4 | Joure A1 | Joure |
| 5 | LDODK A2 | Terwispel/Gorredijk |
| 6 | Ritola A1 | Zuidlaren |
| 7 | Rodenburg A1 | Leek/Tolbert |
| 8 | VDW-OLS A1 | Assen |
| Noord A-junioren klasse 4A (najaar) |
| 1 | Club Brothers A1 | Groningen |
| 2 | Des A1 | Norg |
| 3 | Korwi A1 | Winschoten |
| 4 | Noordenveld A2 | Roden |
| 5 | OKO / Bies A1 | Opende |
| 6 | Rodenburg A2 | Leek/Tolbert |
| 7 | WSS A1 | Oude Pekela |
| B-aspiranten klasse 2B (najaar) |
| 1 | Drachten / vd Wiel B2 | Drachten |
| 2 | Flamingo's B1 | Buitenpost |
| 3 | Leeuwarden B1 | Leeuwarden |
| 4 | Rodenburg B1 | Leek/Tolbert |
| Noord B-aspiranten klasse 5B (najaar) |
| 1 | DWA / Argo B3 | Winsum / Bedum |
| 2 | Korwi B1 | Winschoten |
| 3 | OWK B2 | Oostwold |
| 4 | Rodenburg B2 | Leek/Tolbert |
| 5 | ROG B1 | Groningen |
| 6 | WSS B2 | Oude Pekela |
| 7 | Zunobri B1 | Zuidhorn |
| C-aspiranten klasse 2A (najaar) |
| 1 | Asko C2 | Assen |
| 2 | De Granaet C1 | Dokkum |
| 3 | Drachten / vd Wiel C2 | Drachten |
| 4 | Leeuwarden C1 | Leeuwarden |
| 5 | Noordenveld C1 | Roden |
| 6 | Rodenburg C1 | Leek/Tolbert |
| 7 | Udiros C1 | Nieuwehorne |
| Noord C-aspiranten klasse 3D (najaar) |
| 1 | Koru C1 | Uffelte |
| 2 | Oerterp C1 | Ureterp |
| 3 | Ritola C2 | Zuidlaren |
| 4 | Rodenburg C1 | Leek/Tolbert |
| Noord D-pupillen klasse 3I (najaar) |
| 1 | Dio D1 | Oosterwolde |
| 2 | Drachten / vd Wiel D4 | Drachten |
| 3 | DTS D1 | Surhuizum |
| 4 | NKC D2 | Noordwijk |
| 5 | Noordenveld D2 | Roden |
| 6 | Rodenburg D1 | Leek/Tolbert |
| 7 | Sparta D1 | Zevenhuizen |
| Noord D-pupillen klasse 3M (najaar) |
| 1 | Drachten / vd Wiel D2 | Drachten |
| 2 | It Fean D1 | Surhuisterveen |
| 3 | NKC D3 | Noordwijk |
| 4 | Oerterp D2 | Ureterp |
| 5 | OKO / Bies D1 | Opende |
| 6 | Rodenburg D2 | Leek/Tolbert |
| 7 | Wez Handich D1 | Rottevalle |
| Noord E-pupillen 4tal klasse 2A (najaar) |
| 1 | Argo E1 | Bedum |
| 2 | NKC E2 | Noordwijk |
| 3 | OWK E1 | Oostwold |
| 4 | Rodenburg E1 | Leek/Tolbert |
| 5 | ROG E1 | Groningen |
| 6 | Sparta E2 | Zevenhuizen |
| 7 | Zunobri E2 | Zuidhorn |